Frequent Links
Pharmaceutical engineeringExperimental psychology peer reviewed journalsscholarly-open-access-archaeology-journalsnano physicsBrain Injurydeformations-Open-Access-JournalsScholarly Open Access Trade mark related JournalsTrauma Top Open Access JournalsLc Ms ApplicationsBiotransformation Research ArticlesProtein expression ProfilingSkin prick testProlactinSubstandard and Counterfeit Medicines Scientific Journalssmart-home
1981 Copa Libertadores
This article does not cite any references or sources. (October 2009) |
Tournament details | |
---|---|
Dates | March 18 – November 23, 1981 |
Teams | 21 (from 10 associations) |
Final positions | |
Champions | 23x15px Flamengo (1st title) |
Runners-up | 23x15px Cobreloa |
Tournament statistics | |
Matches played | 77 |
Goals scored | 221 (2.87 per match) |
Top scorer(s) | 23x15px Zico (11 goals) |
The 1981 Copa Libertadores was won by Flamengo of Brazil, who beat Cobreloa of Chile in the finals.
Contents
Group stage
Nacional received a bye to the second round as 1980 title holders.
Group 1
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23x15px Deportivo Cali | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 |
23x15px River Plate | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 |
23x15px Rosario Central | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 6 |
23x15px Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | −11 | 3 |
Group 2
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23x15px Peñarol | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 11 |
23x15px Bella Vista | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 9 |
23x15px Estudiantes | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | −9 | 2 |
23x15px Portuguesa | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | −12 | 2 |
Group 3
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23x15px Flamengo | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 9 | +5 | 8 |
23x15px Atlético Mineiro | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | +2 | 8 |
23x15px Cerro Porteño | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | −3 | 4 |
23x15px Olimpia | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | −4 | 4 |
3 July 1981
|
Atletico Mineiro 23x15px | 2–2 | 23x15px Flamengo |
---|---|---|
Éder Goal 28', 63' | Nunes Goal 65' Marinho Goal 85' |
14 July 1981
|
Flamengo 23x15px | 5–2 | 23x15px Cerro Porteño |
---|---|---|
Zico Goal 20', 27' Baroninho Goal 47' Nunes Goal 62', 62' |
Jimenes Goal 62' Dos Santos Goal 90' |
7 August 1981
|
Flamengo 23x15px | 2–2 | 23x15px Atletico Mineiro |
---|---|---|
Nunes Goal 67' Tita Goal 69' |
Palhinha Goal 62' Reinaldo Goal 69' |
11 August 1981
|
Cerro Porteño 23x15px | 2–4 | 23x15px Flamengo |
---|---|---|
Acost Goal 69' Jimenes Goal 72' |
Baroninho Goal 7' Zico Goal 58', 65', 70' |
First-place play-off match | Score |
---|---|
23x15px Flamengo | 0 |
23x15px Atlético Mineiro | 0 |
- Match awarded to Flamengo after 37 minutes because Atlético had six players left after five sendings-off. The game was 0–0 at the time of stoppage. The referee was Jose Roberto Wright.
Group 4
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23x15px The Strongest | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
23x15px Jorge Wilstermann | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
23x15px Barcelona | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
23x15px Técnico Universitário | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 15 | −4 | 2 |
First-place play-off match | Score |
---|---|
23x15px The Strongest | 1 |
23x15px Jorge Wilstermann | 4 |
Group 5
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23x15px Cobreloa | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 |
23x15px Sporting Cristal | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | −2 | 8 |
23x15px Universidad de Chile | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 |
23x15px Torino | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | −11 | 1 |
Semi-finals
Group A
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23x15px Flamengo | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 8 |
23x15px Deportivo Cali | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 |
23x15px Jorge Wilstermann | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | −5 | 1 |
13 October 1981
|
Jorge Wilstermann 23x15px | 1–2 | 23x15px Flamengo |
---|---|---|
Melgar Goal 53' | Baroninho Goal 13' Adilio Goal 64' |
Estadio Félix Capriles, Cochabamba
Referee: Enrique Labo |
30 October 1981
|
Flamengo 23x15px | 4–1 | 23x15pxJorge Wilstermann |
---|---|---|
Nunes Goal 9' Adilio Goal 39' Anselmo Goal 87' Chiquinho Goal 90' |
Tarborga Goal 2' |
Group B
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23x15px Cobreloa | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 |
23x15px Nacional | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | −1 | 3 |
23x15px Peñarol | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | −3 | 2 |
Finals
Main article: 1981 Copa Libertadores Finals
|
|
Man of the Match:
Assistant referees:
References
External links
- Invalid language code. CONMEBOL Official Website: 1981 Copa Libertadores
- RSSSF: Copa Libertadores 1981
|