Frequent Links
1984 Wimbledon Championships – Men's Singles
John McEnroe was the defending champion and won in the final 6–1, 6–1, 6–2 against Jimmy Connors.
Contents
Seeds
A champion seed is indicated in bold text while text in italics indicates the round in which that seed was eliminated.
|
|
Noah and Clerc's places in the draw were taken by a Qualifier Paul Annacone (USA),
and a Lucky Loser Claudio Mezzadri (CH).
Draw
Key
|
|
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | 23x15px John McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px John Sadri | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 23x15px John McEnroe | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px Pat Cash | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23x15px Pat Cash | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | 23x15px Andrés Gómez | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | 23x15px John McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 23x15px Jimmy Connors | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 23x15px Paul Annacone | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 23x15px Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 23x15px Jimmy Connors | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 23x15px Ivan Lendl | 7 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 23x15px Tomáš Šmíd | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | 23x15px Ivan Lendl | 6 | 7 | 6 |
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 23x15px J McEnroe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23x15px P McNamee | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 23x15px J McEnroe | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px E Sánchez | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 23x15px R Harmon | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px R Harmon | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 23x15px J McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px W Fibak | 5 | 6 | 2 | 1 | 23x15px W Masur | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
23x16px J Hlasek | 7 | 4 | 6 | 6 | 23x16px J Hlasek | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
23x15px S Youl | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 23x15px W Masur | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px W Masur | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 23x15px J McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px B Willenborg | 0 | 0 | 4 | 14 | 23x15px B Scanlon | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px B Becker | 6 | 6 | 6 | Q | 23x15px B Becker | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px J Turpin | 2 | 5 | 6 | 23x15px N Odizor | 3 | 4 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px N Odizor | 6 | 7 | 7 | Q | 23x15px B Becker | 2 | 6 | 6 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
23x15px M Freeman | 3 | 6 | 1 | 5 | 14 | 23x15px B Scanlon | 6 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Template:Country data ISR S Perkiss | 6 | 4 | 6 | 7 | Template:Country data ISR S Perkiss | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
23x15px E Korita | 6 | 7 | 2 | 6 | 11 | 14 | 23x15px B Scanlon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 23x15px B Scanlon | 7 | 6 | 6 | 3 | 13 |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 23x15px V Gerulaitis | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
23x15px T Giammalva | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 15 | 23x15px V Gerulaitis | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px B Taróczy | 6 | 4 | 6 | 7 | 23x15px B Taróczy | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 23x15px R Lewis | 4 | 6 | 4 | 6 | 15 | 23x15px V Gerulaitis | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px E Edwards | 7 | 3 | 6 | 6 | 23x15px B Gilbert | 6 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px C Hooper | 6 | 6 | 1 | 3 | Q | 23x15px E Edwards | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px P Fleming | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 23x15px B Gilbert | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px B Gilbert | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 15 | 23x15px V Gerulaitis | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23x15px J Gunnarsson | 3 | 7 | 2 | 3 | 23x15px J Sadri | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px J Sadri | 6 | 6 | 6 | 6 | 23x15px J Sadri | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px P Arraya | 6 | 3 | 7 | 4 | 23x15px M Leach | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px M Leach | 7 | 6 | 6 | 6 | 23x15px J Sadri | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
23x15px R Acuña | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 23x15px R Acuña | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px J Soares | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 23x15px R Acuña | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px C Miller | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | 23x15px C Miller | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | 23x16px C Mezzadri | 3 | 6 | 3 | 4 |
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23x15px M Wilander | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px S Stewart | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 23x15px M Wilander | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px P Cash | 7 | 6 | 6 | 23x15px P Cash | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23x15px R Seguso | 6 | 4 | 4 | 23x15px P Cash | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
23x15px J Fitzgerald | 6 | 6 | 6 | 23x15px C Motta | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
23x15px D Pate | 3 | 4 | 4 | 23x15px J Fitzgerald | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 23x15px J Bates | 3 | 3 | 1 | 23x15px C Motta | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px C Motta | 6 | 6 | 6 | 23x15px P Cash | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23x15px S Colombo | 6 | 2 | 6 | 4 | 11 | 23x15px K Curren | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Template:Country data IND R Krishnan | 4 | 6 | 7 | 6 | Template:Country data IND R Krishnan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23x16px R Stadler | 3 | 2 | 2 | 23x15px C Lewis | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
23x15px C Lewis | 6 | 6 | 6 | Template:Country data IND R Krishnan | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23x15px B Testerman | 6 | 6 | 6 | 11 | 23x15px K Curren | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px C Dowdeswell | 4 | 3 | 3 | 23x15px B Testerman | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23x15px S Denton | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 23x15px K Curren | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 23x15px K Curren | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 23x15px H Sundström | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23x15px B Boileau | 4 | 6 | 5 | 9 | 23x15px H Sundström | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px M Edmondson | 6 | 6 | 6 | 23x15px M Edmondson | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px M Purcell | 4 | 3 | 4 | 23x15px M Edmondson | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px K Flach | 2 | 6 | 7 | 6 | 23x15px T Moor | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px R Van't Hof | 6 | 4 | 6 | 3 | Q | 23x15px K Flach | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px V Van Patten | 6 | 3 | 2 | 2 | 23x15px T Moor | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23x15px T Moor | 4 | 6 | 6 | 6 | 23x15px T Moor | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23x15px B Teacher | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 23x15px A Gómez | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px G Michibata | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 23x15px G Michibata | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
23x16px H Günthardt | 2 | 0 | 3 | Q | 23x15px G Forget | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px G Forget | 6 | 6 | 6 | Q | 23x15px G Forget | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 23x15px S Shaw | 6 | 6 | 6 | 6 | 23x15px A Gómez | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px C Panatta | 4 | 2 | 4 | WC | 23x15px S Shaw | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23x15px M Mitchell | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 23x15px A Gómez | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 23x15px A Gómez | 3 | 7 | 6 | 7 |
Section 5
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px P Annacone | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 23x15px J Smith | 6 | 3 | 4 | Q | 23x15px P Annacone | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px C Kirmayr | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 23x15px M Dickson | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px M Dickson | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | Q | 23x15px P Annacone | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px C van Rensburg | 6 | 6 | 6 | Q | 23x15px C van Rensburg | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px M Ostoja | 2 | 2 | 3 | Q | 23x15px C van Rensburg | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px M Doyle | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 23x15px M Doyle | 6 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px S Mayer | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | Q | 23x15px P Annacone | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px H Schwaier | 6 | 6 | 6 | 12 | 23x15px J Kriek | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Template:Country data IND V Amritraj | 3 | 4 | 2 | 23x15px H Schwaier | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
23x15px S Meister | 6 | 3 | 7 | 7 | 23x15px S Meister | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
23x15px H-D Beutel | 2 | 6 | 6 | 5 | 23x15px S Meister | 2 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px B Drewett | 4 | 6 | 6 | 2 | 12 | 23x15px J Kriek | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px S Edberg | 6 | 3 | 7 | 6 | 23x15px S Edberg | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px M Westphal | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 12 | 23x15px J Kriek | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | 23x15px J Kriek | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
Section 6
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 23x15px T Mayotte | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23x15px M Hocevar | 5 | 6 | 1 | 16 | 23x15px T Mayotte | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
23x15px F González | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 23x15px F González | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px B Gottfried | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 23x15px T Mayotte | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px R Simpson | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 23x15px Tim Gullikson | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px Tim Gullikson | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 23x15px Tim Gullikson | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | 23x15px M Schapers | 2 | 7 | 6 | 6 | 23x15px L Shiras | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px L Shiras | 6 | 6 | 7 | 7 | 16 | 23x15px T Mayotte | 7 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px M Davis | 6 | 7 | 6 | 3 | 23x15px J Connors | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px B Manson | 3 | 6 | 3 | 23x15px M Davis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px C B Cox | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | Q | 23x15px C Wittus | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px C Wittus | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 23x15px M Davis | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px S Simonsson | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 23x15px J Connors | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Template:Country data ISR S Glickstein | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 23x15px S Simonsson | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px L Bourne | 5 | 5 | 4 | 3 | 23x15px J Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 23x15px J Connors | 7 | 7 | 6 |
Section 7
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 23x15px J Arias | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23x15px B Mitton | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 23x15px J Arias | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px V Winitsky | 4 | 3 | 6 | 0 | 23x15px G Ocleppo | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px G Ocleppo | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 23x15px J Arias | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px T Cain | 3 | 3 | r | 23x15px D Visser | 7 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23x15px M Mečíř | 6 | 4 | 23x15px M Mečíř | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
23x15px J Gurfein | 2 | 4 | 1 | 23x15px D Visser | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
23x15px D Visser | 6 | 6 | 6 | 5 | 23x15px J Arias | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 23x15px S Bale | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | 23x15px T Šmíd | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px J Alexander | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | WC | 23x15px S Bale | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
23x15px H Pfister | 3 | 4 | 7 | 2 | 23x15px Tom Gullikson | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23x15px Tom Gullikson | 6 | 6 | 5 | 6 | 23x15px Tom Gullikson | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px M Kratzmann | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 23x15px T Šmíd | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 23x15px N Fulwood | 7 | 4 | 2 | 1 | Q | 23x15px M Kratzmann | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23x15px L Stefanki | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 13 | 23x15px T Šmíd | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
13 | 23x15px T Šmíd | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Section 8
Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 152.
References
- ^ Wimbledon: The Official History of the Championships. Barrett, John. Collins Willow 2011 ISBN 0-00-711707-8
- ^ Wimbledon: The Official History of the Championships. Barrett, John. Collins Willow 2011 ISBN 0-00-711707-8
External links
Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 152.