Frequent Links
2006 British Formula Three season
2006 British Formula Three season | |||
Previous: | 2005 | Next: | 2007 |
This article does not cite any references or sources. (January 2013) |
The 2006 British Formula Three season was the 56th British Formula Three Championship season. It commenced on 17 April 2006 and ended on 1 October after twenty-two races.
Contents
Drivers and teams
The following teams and drivers were competitors in the 2006 British Formula Three Championship. The National class is for year-old Formula Three cars. Teams in the Invitation class are not series regulars, and do not compete for championship points.
Results
Round | Circuit | Date | Pole Position | Fastest Lap | Winning driver | Winning team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23x15px Oulton Park | 17 April | 23x15px Bruno Senna | 23x15px Stephen Jelley | 23x15px Bruno Senna | 23x15px Räikkönen Robertson Racing |
2 | 23x15px Mike Conway | 23x15px Bruno Senna | 23x15px Bruno Senna | 23x15px Räikkönen Robertson Racing | ||
3 | 23x15px Donington Park | 21 May | 23x15px Mike Conway | 23x15px Stephen Jelley | 23x15px Bruno Senna | 23x15px Räikkönen Robertson Racing |
4 | 23x15px Mike Conway | 23x15px Bruno Senna | 23x15px Mike Conway | 23x15px Räikkönen Robertson Racing | ||
5 | 23x15px Pau Circuit | 5 June | 23x15px Romain Grosjean | 23x15px Mike Conway1 | 23x15px Romain Grosjean | 23x15px Signature-Plus |
6 | 23x15px Guillaume Moreau | 23x15px Mike Conway1 | 23x15px Romain Grosjean | 23x15px Signature-Plus | ||
7 | 25 June | 23x15px Bruno Senna | 23x15px Bruno Senna | 23x15px Bruno Senna | 23x15px Räikkönen Robertson Racing | |
8 | 23x15px Oliver Jarvis | 23x15px Oliver Jarvis | 23x15px Oliver Jarvis | 23x15px Carlin Motorsport | ||
9 | 23x15px Snetterton Motor Racing Circuit | 16 July | 23x15px Mike Conway | 23x15px Mike Conway | 23x15px Mike Conway | 23x15px Räikkönen Robertson Racing |
10 | 23x15px Oliver Jarvis | 23x15px Oliver Jarvis | 23x15px Mike Conway | 23x15px Räikkönen Robertson Racing | ||
11 | 23x15px Circuit de Spa-Francorchamps | 28 July | 23x15px Maro Engel | 23x15px James Jakes | 23x15px Yelmer Buurman | 23x15px Fortec Motorsport |
12 | 29 July | 23x15px Maro Engel | 23x15px Maro Engel | 23x15px Maro Engel | 23x15px Carlin Motorsport | |
13 | 23x15px Silverstone Circuit | 13 August | 23x15px Bruno Senna | 23x15px Bruno Senna | 23x15px Mike Conway | 23x15px Räikkönen Robertson Racing |
14 | 23x15px Mike Conway | 23x15px Christian Bakkerud | 23x15px Mike Conway | 23x15px Räikkönen Robertson Racing | ||
15 | 23x15px Brands Hatch | 27 August | 23x15px Mike Conway | 23x15px Maro Engel | 23x15px Mike Conway | 23x15px Räikkönen Robertson Racing |
16 | 23x15px Oliver Jarvis | 23x15px Oliver Jarvis | 23x15px Oliver Jarvis | 23x15px Carlin Motorsport | ||
17 | 23x15px Mugello | 16 September | 23x15px Oliver Jarvis | 23x15px Christian Bakkerud | 23x15px Christian Bakkerud | 23x15px Carlin Motorsport |
18 | 17 September | 23x15px Oliver Jarvis | 23x15px Bruno Senna | 23x15px Bruno Senna | 23x15px Räikkönen Robertson Racing | |
19 | 23x15px Silverstone | 24 September | 23x15px Mike Conway | 23x15px Mike Conway | 23x15px Mike Conway | 23x15px Räikkönen Robertson Racing |
20 | 23x15px Mike Conway | 23x15px Mike Conway | 23x15px Mike Conway | 23x15px Räikkönen Robertson Racing | ||
21 | 23x15px Thruxton | 1 October | 23x15px Danny Watts | 23x15px Christian Bakkerud | 23x15px Danny Watts | 23x15px Räikkönen Robertson Racing |
22 | 23x15px Maro Engel | 23x15px Alberto Valerio | 23x15px Yelmer Buurman | 23x15px Fortec Motorsport |
- 1 Fastest lap recorded by Romain Grosjean, but he was ineligible to score the fastest lap point.
Standings
Championship Class
|
|
National Class
|
|
References
External links
|