Frequent Links
Rice millingAgricultural waterFree Defense JournalsPharmacologyregulatory affairs group journals listCacao Fermentation Scholarly journal coronary artery disease Impact factorBiopharmaceutics Top Open Access JournalsGeologyEntrepreneurship new findingsreviews in plant biochemistrystrategic-management-in-industriesNext generation sequencing seminars Online JournalsFat Soluble Vitaminspalaeoanthropology-open-access
2008 Wimbledon Championships – Women's Doubles
Main article: 2008 Wimbledon Championships
Cara Black and Liezel Huber were the defending champions, but lost in the semifinals to Lisa Raymond and Samantha Stosur.
Serena Williams and Venus Williams won in the final 6–2, 6–2, against Lisa Raymond and Samantha Stosur.
Contents
Seeds
- 23x15px Cara Black / 23x15px Liezel Huber (Semifinals)
- Template:Country data JPN Ai Sugiyama / 23x15px Katarina Srebotnik (Second Round)
- 23x15px Květa Peschke / 23x15px Rennae Stubbs (Third Round)
- 23x15px Chan Yung-Jan / 23x15px Chuang Chia-Jung (First Round)
- 23x15px Anabel Medina Garrigues / 23x15px Virginia Ruano Pascual (Third Round)
- 23x15px Victoria Azarenka / Template:Country data ISR Shahar Pe'er (Quarterfinals)
- 23x15px Alona Bondarenko / 23x15px Kateryna Bondarenko (withdrew due to a right leg injury for Alona Bondarenko)
- 23x15px Peng Shuai / 23x15px Sun Tiantian (First Round)
- 23x15px Yan Zi / 23x15px Zheng Jie (Third Round)
- 23x15px Dinara Safina / 23x15px Ágnes Szávay (Third Round)
- 23x15px Serena Williams / 23x15px Venus Williams (Champions)
- 23x15px Svetlana Kuznetsova / 23x15px Amélie Mauresmo (withdrew)
- 23x15px Bethanie Mattek / Template:Country data IND Sania Mirza (Quarterfinals)
- 23x15px Alicia Molik / 23x15px Mara Santangelo (First Round)
- 23x15px Iveta Benešová / 23x15px Janette Husárová (Second Round)
- 23x15px Lisa Raymond / 23x15px Samantha Stosur (Final)
Draw
Key
|
|
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||
1 | 23x15px Cara Black 23x15px Liezel Huber |
7 | 7 | ||||||||||||||||
6 | 23x15px Victoria Azarenka Template:Country data ISR Shahar Pe'er |
5 | 64 | ||||||||||||||||
1 | 23x15px Cara Black 23x15px Liezel Huber |
3 | 3 | ||||||||||||||||
16 | 23x15px Lisa Raymond 23x15px Samantha Stosur |
6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | 23x15px Lisa Raymond 23x15px Samantha Stosur |
6 | 6 | ||||||||||||||||
23x15px Ekaterina Makarova 23x15px Selima Sfar |
4 | 3 | |||||||||||||||||
16 | 23x15px Lisa Raymond 23x15px Samantha Stosur |
2 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 23x15px Serena Williams 23x15px Venus Williams |
6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | 23x15px Serena Williams 23x15px Venus Williams |
6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | 23x15px Bethanie Mattek Template:Country data IND Sania Mirza |
4 | 3 | ||||||||||||||||
11 | 23x15px Serena Williams 23x15px Venus Williams |
6 | 6 | ||||||||||||||||
23x15px Nathalie Dechy 23x15px Casey Dellacqua |
3 | 3 | |||||||||||||||||
23x15px Nuria Llagostera Vives 23x15px María José Martínez Sánchez |
2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
23x15px Nathalie Dechy 23x15px Casey Dellacqua |
6 | 66 | 6 |
Top Half
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 23x15px C Black 23x15px L Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px N Grandin 23x15px T Pironkova | 1 | 0 | 1 | 23x15px C Black 23x15px L Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px V Razzano 23x15px J Vakulenko | 3 | 2 | 23x15px V Dushevina 23x15px E Dzehalevich | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23x15px V Dushevina 23x15px E Dzehalevich | 6 | 6 | 1 | 23x15px C Black 23x15px L Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px V King 23x15px A Kudryavtseva | 6 | 6 | 23x15px V King 23x15px A Kudryavtseva | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px A Hlaváčková 23x15px O Savchuk | 3 | 3 | 23x15px V King 23x15px A Kudryavtseva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px M Erakovic 23x15px M Krajicek | 0 | 2 | 15 | 23x15px I Benešová 23x15px J Husárová | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | 23x15px I Benešová 23x15px J Husárová | 6 | 6 | 1 | 23x15px C Black 23x15px L Huber | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
10 | 23x15px D Safina 23x15px Á Szávay | 6 | 6 | 6 | 23x15px V Azarenka Template:Country data ISR S Pe'er | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||
23x15px T Garbin 23x15px M Koryttseva | 2 | 1 | 10 | 23x15px D Safina 23x15px Á Szávay | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
23x15px G Navrátilová 23x15px K Zakopalová | 61 | 65 | 23x15px É Loit 23x15px P Parmentier | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||
23x15px É Loit 23x15px P Parmentier | 7 | 7 | 10 | 23x15px D Safina 23x15px Á Szávay | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
LL | 23x15px C Fusano 23x15px A Haynes | 7 | 6 | 6 | 23x15px V Azarenka Template:Country data ISR S Pe'er | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px E Gallovits 23x15px O Govortsova | 66 | 2 | LL | 23x15px C Fusano 23x15px A Haynes | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||
23x15px L Hradecká 23x15px R Voráčová | 5 | 4 | 6 | 23x15px V Azarenka Template:Country data ISR S Pe'er | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 23x15px V Azarenka Template:Country data ISR S Pe'er | 7 | 6 |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
3 | 23x15px K Peschke 23x15px R Stubbs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px S Bammer 23x15px M Müller | 2 | 2 | 3 | 23x15px K Peschke 23x15px R Stubbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px D Cibulková 23x15px A Kleybanova | 1 | r | 23x15px S Cirstea 23x15px M Niculescu | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23x15px S Cirstea 23x15px M Niculescu | 6 | 3 | 23x15px K Peschke 23x15px R Stubbs | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
23x15px S-w Hsieh 23x15px M Washington | 1 | 2 | 16 | 23x15px L Raymond 23x15px S Stosur | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
23x15px Y Shvedova 23x15px T Tanasugarn | 6 | 6 | 23x15px Y Shvedova 23x15px T Tanasugarn | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
23x15px A Harkleroad 23x15px G Voskoboeva | 6 | 2 | 1 | 16 | 23x15px L Raymond 23x15px S Stosur | 7 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | 23x15px L Raymond 23x15px S Stosur | 3 | 6 | 6 | 16 | 23x15px L Raymond 23x15px S Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | 23x15px Z Yan 23x15px J Zheng | 6 | 6 | 23x15px E Makarova 23x15px S Sfar | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
23x15px A Parra Santonja 23x15px C Suárez Navarro | 4 | 2 | 9 | 23x15px Z Yan 23x15px J Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px E Hrdinová 23x15px P Kvitová | 68 | 6 | 2 | 23x15px E Vesnina 23x15px V Zvonareva | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
23x15px E Vesnina 23x15px V Zvonareva | 7 | 4 | 6 | 9 | 23x15px Z Yan 23x15px J Zheng | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
23x15px P Cetkovská 23x15px L Šafářová | 3 | 2 | 23x15px E Makarova 23x15px S Sfar | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23x15px ME Camerin 23x15px G Dulko | 6 | 6 | 23x15px ME Camerin 23x15px G Dulko | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23x15px E Makarova 23x15px S Sfar | 6 | 6 | 23x15px E Makarova 23x15px S Sfar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Template:Country data JPN A Morita Template:Country data JPN J Namigata | 3 | 3 |
Bottom Half
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | 23x15px A Medina Garrigues 23x15px V Ruano Pascual | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px S Foretz 23x15px C Pin | 3 | 1 | 5 | 23x15px A Medina Garrigues 23x15px V Ruano Pascual | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px T Paszek 23x15px J Wöhr | 5 | 66 | 23x15px S Errani 23x15px F Schiavone | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23x15px S Errani 23x15px F Schiavone | 7 | 7 | 5 | 23x15px A Medina Garrigues 23x15px V Ruano Pascual | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | 23x15px S Borwell 23x15px J Rae | 3 | 4 | 11 | 23x15px S Williams 23x15px V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px M Domachowska 23x15px A Radwańska | 6 | 6 | 23x15px M Domachowska 23x15px A Radwańska | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23x15px T Poutchek 23x15px A Rodionova | 0 | 3 | 11 | 23x15px S Williams 23x15px V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | 23x15px S Williams 23x15px V Williams | 6 | 6 | 11 | 23x15px S Williams 23x15px V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 23x15px B Mattek Template:Country data IND S Mirza | 6 | 6 | 13 | 23x15px B Mattek Template:Country data IND S Mirza | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | 23x15px E Baltacha 23x15px N Cavaday | 4 | 2 | 13 | 23x15px B Mattek Template:Country data IND S Mirza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px J Craybas 23x15px C Wozniacki | 1 | 3 | Q | 23x15px M Kirilenko 23x15px F Pennetta | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 23x15px M Kirilenko 23x15px F Pennetta | 6 | 6 | 13 | 23x15px B Mattek Template:Country data IND S Mirza | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | 23x15px A Keothavong 23x15px M South | 7 | 6 | 23x15px A Amanmuradova 23x15px D Kustova | 6 | 4 | 0 r | ||||||||||||||||||||
23x15px C Ji 23x15px S Sun | 65 | 4 | WC | 23x15px A Keothavong 23x15px M South | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
23x15px A Amanmuradova 23x15px D Kustova | 4 | 7 | 6 | 23x15px A Amanmuradova 23x15px D Kustova | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | 23x15px Y-j Chan 23x15px C-j Chuang | 6 | 63 | 4 |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | 23x15px S Peng 23x15px T Sun | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23x15px C Castano 23x15px K Kanepi | 2 | 6 | 9 | 23x15px C Castano 23x15px K Kanepi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px K Jans 23x15px M Jugić-Salkić | 3 | 6 | 5 | 23x15px C Gullickson 23x15px V Uhlířová | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
23x15px C Gullickson 23x15px V Uhlířová | 6 | 4 | 7 | 23x15px C Castano 23x15px K Kanepi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Template:Country data JPN A Nakamura 23x15px A Rezaï | 7 | 6 | 23x15px N Llagostera Vives 23x15px MJ Martínez Sánchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 23x15px A Elliott 23x15px K O'Brien | 5 | 4 | Template:Country data JPN A Nakamura 23x15px A Rezaï | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
23x15px N Llagostera Vives 23x15px MJ Martínez Sánchez | 7 | 7 | 23x15px N Llagostera Vives 23x15px MJ Martínez Sánchez | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | 23x15px A Smith 23x15px G Stoop | 67 | 63 | 23x15px N Llagostera Vives 23x15px MJ Martínez Sánchez | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | 23x15px A Molik 23x15px M Santangelo | 5 | 7 | 4 | 23x15px N Dechy 23x15px C Dellacqua | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||
23x15px T Perebiynis 23x15px A Rosolska | 7 | 62 | 6 | 23x15px T Perebiynis 23x15px A Rosolska | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | 23x15px A Fitzpatrick 23x15px AE Hawkins | 1 | 0 | 23x15px N Dechy 23x15px C Dellacqua | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px N Dechy 23x15px C Dellacqua | 6 | 6 | 23x15px N Dechy 23x15px C Dellacqua | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
23x16px T Bacsinszky 23x15px A Cornet | 6 | 5 | 2 | Q | 23x15px R Kops-Jones 23x15px A Spears | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||
Q | 23x15px R Kops-Jones 23x15px A Spears | 3 | 7 | 6 | Q | 23x15px R Kops-Jones 23x15px A Spears | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
Q | 23x15px J Cravero 23x15px B Jozami | 4 | 0 | 2 | Template:Country data JPN A Sugiyama 23x15px K Srebotnik | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
2 | Template:Country data JPN A Sugiyama 23x15px K Srebotnik | 6 | 6 |