Frequent Links
2009 FIA GT3 European Championship season
2009 FIA GT3 European Championship season | |||
Previous: | 2008 | Next: | 2010 |
The 2009 FIA GT3 European Championship season was the fourth season of the FIA GT3 European Championship. The season began on 2 May at Silverstone and will end on 14 November 2009 at Zolder. The season featured six double-header rounds, with each race lasting for a duration of 60 minutes. Most of the events were support races to the 2009 FIA GT Championship season, the 2009 GT4 European Cup and the 2009 Lamborghini Super Trofeo.
Phoenix Racing pairing Christopher Haase and Christopher Mies claimed the overall title, with a fourth place in the final race of the season at Zolder. In the Teams Championship, Hexis Racing were champions ahead of Matech Racing and Team Rosberg.
Contents
Entries and drivers
Two new manufacturers join the FIA GT3 category in 2009. Audi, with their V10-powered R8 LMS, and Alpina's B6, based on the 6-Series. The Ford Mustang FR500GT3 does not return in 2009. Ferrari replaces its previous F430 GT3 with the new 430 Scuderia GT3, while Morgan's Aero 8 is replaced by the Aero Super Sport.
Also new for 2009 is an alteration in the structure of teams and manufacturers. Although manufacturers will still be allowed a maximum of six cars, teams are only limited to two cars. There is therefore a maximum of three teams which can campaign a single manufacturer. The manufacturers of Ascari, Dodge, Jaguar, Lamborghini, and Morgan will not be eligible for the Manufacturers Cup due to not supplying the minimum of four cars required to enter the Cup.
Team | Chassis | Engine | No. | Drivers | Rounds | Tyres |
---|---|---|---|---|---|---|
23x16px Matech GT Racing | Ford GT GT3 | Ford Cammer 5.0 L V8 [1][2] | 1 | 23x15px Walter Salles[3] | All | M |
23x15px Thomas Mutsch[3] | ||||||
2 | 23x15px Dino Lunardi[4] | 1–8 | ||||
23x15px Eric De Doncker[4] | All | |||||
23x16px Jonathan Hirschi | 9–10 | |||||
23x15px Christian Mamerow | 11–12 | |||||
23x15px Hexis Racing AMR | Aston Martin DBRS9 | Aston Martin 6.0 L V12 | 3 | 23x15px Thomas Accary[5] | All | M |
23x15px Julien Rodrigues[5] | ||||||
4 | 23x15px Frédéric Makowiecki[5] | All | ||||
23x15px Manuel Rodrigues[5] | ||||||
23x15px Callaway Competition | Chevrolet Corvette Z06.R GT3 | Chevrolet LS7 7.0 L V8 | 5 | 23x15px Arnaud Peyroles[6] | 1–10 | M |
23x15px Jürgen von Gartzen[6] | ||||||
6 | 23x15px Luca Moro[6] | 1–6 | ||||
23x15px Wolfgang Kaufmann[6] | ||||||
23x16px Kessel Racing | Ferrari 430 Scuderia GT3 | Ferrari 4.3 L V8 | 7 | 23x15px Paulo Bonifácio[3] | 1–6 | M |
23x15px Cláudio Ricci[3] | 1–8, 11–12 | |||||
23x15px Fábio Casagrande | 7–8 | |||||
23x15px Marcelo Hahn | 11–12 | |||||
8 | 23x15px Andrea Palma[3] | 1–6 | ||||
23x15px Stefano Gattuso[3] | All | |||||
23x15px Lorenzo Bontempelli | 7–8, 11–12 | |||||
23x15px Gilles Vannelet | 9–10 | |||||
23x15px Brixia Racing | Aston Martin DBRS9 | Aston Martin 6.0 L V12 | 9 | 23x15px Leonardo Maddalena[3] | 1–2 | P |
23x15px Marcello Zani[7] | 1–2 | |||||
10 | 23x15px James Gornall[8] | 1–2 | ||||
23x15px Jon Barnes[8] | ||||||
23x15px Pietro Zumerle | 3–4 | |||||
23x15px Alessandro Frassineti | 3–4 | |||||
23x15px António Coimbra | 7–8 | |||||
23x15px Luís Silva | ||||||
23x15px Jaromir Jirik | 9–10 | |||||
23x15px Christos Peyiazis | ||||||
23x15px Prospeed Competition | Porsche 997 GT3 Cup S | Porsche 3.6 L Flat-6 | 11 | 23x15px Niki Lanik[3] | 1–2 | M |
23x15px Bart Couwberghs[3] | ||||||
12 | 23x15px David Loix[3] | 1–2 | ||||
23x15px Geoffroy Horion | 1–4 | |||||
23x15px Niki Lanik[3] | 3–12 | |||||
23x15px Dimitris Deverikos | 5–6 | |||||
23x15px Marco Holzer | 7–8 | |||||
23x15px Mikael Forsten | 9–12 | |||||
23x15px JMB Racing | Ferrari 430 Scuderia GT3† | Ferrari 4.3 L V8 | 14 | 23x15px Jonathan Sicart[3] | 1–2 | M |
23x15px Pascal Ballay[3] | 1–2, 11–12 | |||||
23x15px Philippe Rambeaud | 3–4, 11–12 | |||||
23x15px Nicolas Comar | 3–4, 9–10 | |||||
23x15px Bruce Lorgeré-Roux | 5–6 | |||||
23x15px Andrea Garbagnati | 5–6, 9–10 | |||||
15 | 23x15px Yannick Mallégol[3] | 1–2 | ||||
23x15px Jean-Marc Bachelier[3] | ||||||
23x15px Michel Mhitarian | 5–6 | |||||
23x15px Pascal Ballay | 5–10 | |||||
23x15px Edouard Gravereaux | 7–10 | |||||
23x15px Marc Sourd Racing | Chevrolet Corvette Z06.R GT3 | Chevrolet LS7 7.0 L V8 | 16 | 23x15px Johan Charpilienne[3] | 1–6 | M |
23x15px Marc Sourd[3] | 1–10 | |||||
23x15px Luca Ludwig | 7–10 | |||||
17 | 23x15px Luca Pirri[9] | 1–10 | ||||
23x15px Diego Alessi[9] | ||||||
23x15px Mühlner Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup S | Porsche 3.6 L Flat-6 | 18 | 23x15px Tim Bergmeister[3] | 1–4 | M |
23x15px Jaromir Jirik[3] | ||||||
23x15px Doros Loucaides | 7–8 | |||||
23x15px Gilles Vannelet | ||||||
23x15px Dino Lunardi | 9–10 | |||||
23x15px Johannes Stuck | ||||||
23x15px Petri Lappalainen | 11–12 | |||||
23x15px Markus Palttala | ||||||
19 | 23x15px Sean Edwards[10] | 1–2 | ||||
23x15px Oliver Morley[10] | ||||||
23x15px Dimitros Deverikos | 3–4 | |||||
23x15px Jaromir Jirik | ||||||
23x15px Marc Basseng | 5–6 | |||||
23x15px Jürgen Häring | 5–8 | |||||
23x15px Dimitrios Konstantinou | 7–8 | |||||
23x15px Christophe Lapierre | 9–10 | |||||
23x15px Doros Loucaides | 9–12 | |||||
23x15px Petri Mannila | 11–12 | |||||
23x15px APEX Racing | Jaguar XKR-S GT3 | Jaguar 4.2 L Supercharged V8 | 20 | 23x15px Chris Dymond[11] | 1–2 | M |
23x15px Bradley Ellis[12] | ||||||
23x15px Trackspeed | Porsche 997 GT3 Cup S | Porsche 3.6 L Flat-6 | 22 | 23x15px Tim Sugden[3] | 1–4 | M |
23x15px David Ashburn[3] | All | |||||
23x15px Sean Edwards< | 5–6 | |||||
23x15px Tim Bergmeister | 7–8 | |||||
23x15px Martin Ragginger | 9–10 | |||||
23x15px Phil Keen | 11–12 | |||||
23x15px Alpina | BMW Alpina B6 GT3 | BMW 4.4 L Supercharged V8 | 24 | 23x15px Claudia Hürtgen[13] | All | M |
23x15px Csaba Walter[13] | ||||||
25 | 23x15px Chris Mamerow | 5–6 | ||||
23x15px Jens Klingmann | 5–10 | |||||
23x15px Martin Matzke | 7–12 | |||||
23x15px Phoenix Racing | Audi R8 LMS | Audi 5.2 L V10 | 26 | 23x15px Christopher Haase[14] | All | M |
23x15px Christopher Mies[14] | ||||||
27 | 23x16px Jean-Denis Délétraz[14] | 1–10 | ||||
23x16px Lloyd La Marca[14] | ||||||
23x15px Fischer Racing | Ford GT GT3 | Ford Cammer 5.0 L V8 | 28 | 23x15px Florian Gruber[15] | All | M |
23x15px Christoffer Nygaard[15] | ||||||
29 | 23x15px Harald Becker[15] | 1–2 | ||||
23x15px Christian Hohenadel[15] | ||||||
23x15px Frank Kräling | 3–6, 9–10 | |||||
23x15px Jochen Krumbach | 3–4 | |||||
23x15px Marc Gindorf | 5–6, 9–10 | |||||
23x15px Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | Lamborghini 5.0 L V10 | 30 | 23x16px Alexander Frei[3] | 1–10 | P |
23x15px Jonathan Cochet[3] | ||||||
31 | 23x15px Albert von Thurn und Taxis[3] | 1–10 | ||||
23x15px Klaus Ludwig[3] | ||||||
23x15px Team Rosberg | Audi R8 LMS | Audi 5.2 L V10 | 32 | 23x15px Nicolas Armindo[3] | All | M |
23x15px César Campaniço[3] | ||||||
33 | 23x15px Jiri Navratil[3] | All | ||||
23x15px Martin Matzke[3] | 1–6 | |||||
23x15px Oliver Mayer | 7–8 | |||||
23x15px Paulo Bonifácio | 9–12 | |||||
23x15px M.P. Racing 23x15px Sport Garage |
BMW Alpina B6 GT3 | BMW 4.4 L Supercharged V8 | 34 | 23x15px José Manuel Balbiani[3] | 1–2 | P |
23x15px Michaël Petit[3] | 1–2, 5–6 | |||||
23x15px Valentin Hummel | 5–6 | |||||
23x15px Romain Brandela | 9–12 | |||||
23x15px Arthur Bleynie | ||||||
35 | 23x15px Pierre-Brice Mena[3] | 1–2, 5–6 | ||||
23x15px Gilles Vannelet[3] | 1–6 | |||||
23x15px Michaël Petit | 3–4, 11–12 | |||||
23x15px Chris Dymond | 5–6 | |||||
23x15px Kévin Estre | 9–10 | |||||
23x15px Paul Surand | ||||||
23x15px Armand Fumal | 11–12 | |||||
23x15px Zakspeed | Dodge Viper Competition Coupe | Dodge 8.3 L V10 | 36 | 23x15px Wido Rössler[3] | 1–6 | M |
23x15px Sascha Bert[3] | ||||||
37 | 23x15px Marc Bronzel[3] | 1–8 | ||||
23x15px Markus Gedlich[3] | 1–2 | |||||
23x15px Jiri Skula | 3–4 | |||||
23x15px Duncan Huisman | 5–6 | |||||
23x15px Christian Mamerow | 7–8 | |||||
23x15px Team Rhino's Leipert | Ascari KZ1R GT3 | BMW S62 5.0 L V8 | 38 | 23x15px Ronnie Bremer | 11–12 | M |
23x15px Norman Knop | ||||||
23x15px CRS Racing | Ferrari 430 Scuderia GT3 | Ferrari 4.3 L V8 | 55 | 23x15px Chris Niarchos[3] | 1–2 | M |
23x15px Chris Goodwin[16] | All | |||||
23x15px Klaas Hummel | 3–12 | |||||
56 | 23x15px Robert Hissom[16] | 1–6 | ||||
23x15px Phil Quaife[3] | All | |||||
23x15px Danny van Dongen | 7–12 | |||||
23x15px AutoGT Racing | Morgan Aero SuperSports GT3 | BMW 5.0 L V8 | 100 | 23x15px Dimitri Enjalbert[3] | 1–10 | M |
23x15px Johan-Boris Scheier[3] | All | |||||
23x15px Julien Briche | 11–12 | |||||
101 | 23x15px Gaël Lesoudier[3] | All | ||||
23x15px Maxime Martin[3] |
† – JMB Racing were allowed by the FIA to use a 2008 Ferrari F430 GT3 for their #14 entry at Silverstone due to not having a second 430 Scuderia GT3 prepared in time.
Schedule and results
Championships
Points are awarded to the top eight finishers in the order 10-8-6-5-4-3-2-1. Cars which failed to complete 75% of the winner's distance are awarded half the points awarded for completing the 75% race distance.
Drivers Championship
Pos | Driver | Team | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | Rd 11 | Rd 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 23x15px Christopher Haase | 23x15px Phoenix Racing | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 5 | 54.5 | ||||
1= | 23x15px Christopher Mies | 23x15px Phoenix Racing | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 5 | 54.5 | ||||
3= | 23x15px Nicolas Armindo | 23x15px Team Rosberg | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 43 | ||||
3= | 23x15px César Campaniço | 23x15px Team Rosberg | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 43 | ||||
3= | 23x15px Thomas Accary | 23x15px Hexis Racing AMR | 8 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 3 | 43 | ||||
3= | 23x15px Julien Rodrigues | 23x15px Hexis Racing AMR | 8 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 3 | 43 | ||||
7= | 23x15px Frédéric Makowiecki | 23x15px Hexis Racing AMR | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 34 | ||||||
7= | 23x15px Manuel Rodrigues | 23x15px Hexis Racing AMR | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 34 | ||||||
9 | 23x15px Stefano Gattuso | 23x16px Kessel Racing | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 | 33 | |||||||
10= | 23x15px Walter Salles | 23x16px Matech GT Racing | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 30 | ||||||
10= | 23x15px Thomas Mutsch | 23x16px Matech GT Racing | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 30 | ||||||
10= | 23x15px Florian Gruber | 23x15px Fischer Racing | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 30 | |||||||
10= | 23x15px Christoffer Nygaard | 23x15px Fischer Racing | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 30 | |||||||
14= | 23x15px Eric De Doncker | 23x16px Matech GT Racing | 2 | 10 | 6 | 6 | 24 | ||||||||
14= | 23x15px Lorenzo Bontempelli | 23x16px Kessel Racing | 6 | 8 | 10 | 24 | |||||||||
16= | 23x15px Gaël Lesoudier | 23x15px AutoGT Racing | 3 | 10 | 8 | 2 | 23 | ||||||||
16= | 23x15px Maxime Martin | 23x15px AutoGT Racing | 3 | 10 | 8 | 2 | 23 | ||||||||
18 | 23x15px Dino Lunardi | 23x16px Matech GT Racing 23x15px Mühlner Motorsport |
2 |
10 |
6 |
4 |
22 | ||||||||
19= | 23x15px Claudia Hürtgen | 23x15px Alpina | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 8 | 18.5 | ||||||
19= | 23x15px Csaba Walter | 23x15px Alpina | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 8 | 18.5 | ||||||
21= | 23x15px Luca Pirri | 23x15px Marc Sourd Racing | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | ||||||||
21= | 23x15px Diego Alessi | 23x15px Marc Sourd Racing | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | ||||||||
23 | 23x15px Johan-Boris Scheier | 23x15px AutoGT Racing | 10 | 1 | 2.5 | 1 | 14.5 | ||||||||
24 | 23x15px Niki Lanik | 23x15px Prospeed Competition | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | ||||||||
25 | 23x15px Dimitri Enjalbert | 23x15px AutoGT Racing | 10 | 1 | 2.5 | 13.5 | |||||||||
26= | 23x15px Martin Matzke | 23x15px Team Rosberg 23x15px Alpina |
3 |
4 |
4 |
11 | |||||||||
26= | 23x15px Jens Klingmann | 23x15px Alpina | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||||||
26= | 23x15px Marc Sourd | 23x15px Marc Sourd Racing | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||
26= | 23x15px Luca Ludwig | 23x15px Marc Sourd Racing | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||
30= | 23x15px Jaromir Jirik | 23x15px Mühlner Motorsport | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
30= | 23x15px Geoffroy Horion | 23x15px Prospeed Competition | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
32 | 23x15px Tim Bergmeister | 23x15px Mühlner Motorsport | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
33= | 23x15px Andrea Palma | 23x16px Kessel Racing | 6 | 6 | |||||||||||
33= | 23x15px David Ashburn | 23x15px Trackspeed Racing | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
33= | 23x15px Marco Holzer | 23x15px Prospeed Competition | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
33= | 23x15px Christian Mamerow | 23x16px Matech GT Racing | 6 | 6 | |||||||||||
37= | 23x15px Klaus Ludwig | 23x15px Reiter Engineering | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
37= | 23x15px Albert von Thurn und Taxis | 23x15px Reiter Engineering | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
37= | 23x15px Tim Sugden | 23x15px Trackspeed Racing | 5 | 5 | |||||||||||
37= | 23x16px Lloyd La Marca | 23x15px Phoenix Racing | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
37= | 23x16px Jean-Denis Délétraz | 23x15px Phoenix Racing | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
42= | 23x15px Jürgen Häring | 23x15px Mühlner Motorsport | 4 | 4 | |||||||||||
42= | 23x15px Marc Basseng | 23x15px Mühlner Motorsport | 4 | 4 | |||||||||||
42= | 23x15px Phil Quaife | 23x15px CRS Racing | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
42= | 23x15px Danny van Dongen | 23x15px CRS Racing | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
42= | 23x15px Johannes Stuck | 23x15px Mühlner Motorsport | 4 | 4 | |||||||||||
42= | 23x15px Armand Fumal | 23x15px M.P. Racing | 4 | 4 | |||||||||||
42= | 23x15px Michaël Petit | 23x15px M.P. Racing | 4 | 4 | |||||||||||
49= | 23x15px Wido Rössler | 23x15px Zakspeed Racing | 3 | 3 | |||||||||||
49= | 23x15px Sascha Bert | 23x15px Zakspeed Racing | 3 | 3 | |||||||||||
49= | 23x15px Gilles Vannelet | 23x16px Kessel Racing | 3 | 3 | |||||||||||
52= | 23x15px Jiri Navratil | 23x15px Team Rosberg | 2 | 2 | |||||||||||
52= | 23x15px Paulo Bonifácio | 23x15px Team Rosberg | 2 | 2 | |||||||||||
52= | 23x15px Petri Lappalainen | 23x15px Mühlner Motorsport | 2 | 2 | |||||||||||
52= | 23x15px Markus Palttala | 23x15px Mühlner Motorsport | 2 | 2 | |||||||||||
56= | 23x15px Dimitris Deverikos | 23x15px Mühlner Motorsport | 1 | 1 | |||||||||||
56= | 23x15px Sean Edwards | 23x15px Trackspeed Racing | 1 | 1 | |||||||||||
56= | 23x15px Julien Briche | 23x15px AutoGt Racing | 1 | 1 |
Teams Championship
Pos | Team | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23x15px Hexis Racing AMR | 8 | 9 | 11 | 14 | 10 | 11 | 5 | 5 | 11 | 6 | 90 | ||
2 | 23x16px Matech GT Racing | 2 | 18 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 62 | ||||
3 | 23x15px Team Rosberg | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 11 | 10 | 3 | 55 | ||||
4 | 23x15px Phoenix Racing | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 13 | 13 | 0.5 | 2 | 51.5 | |||
5 | 23x15px AutoGT Racing | 13 | 10 | 8 | 2 | 2.5 | 9 | 2 | 46.5 | |||||
6 | 23x15px Marc Sourd Racing | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 2 | 6 | 39 | ||||
7 | 23x15px Alpina | 5 | 4 | 6 | 5.5 | 1 | 10 | 31.5 | ||||||
8 | 23x15px Mühlner Motorsport | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 18 | ||||||
9 | 23x15px Fischer Racing | 5 | 1 | 10 | 1 | 17 | ||||||||
10 | 23x16px Kessel Racing | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
11 | 23x15px Reiter Engineering | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
12 | 23x15px M.P. Racing | 6 | 6 | |||||||||||
13 | 23x15px CRS Racing | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
14 | 23x15px Zakspeed Racing | 4 | 4 | |||||||||||
15 | 23x15px Callaway Competition | 1 | 2 | 3 |
Manufacturer Cups
The Manufacturer Cups are open to any manufacturer who supplies at two or more teams in the full season. Points are awarded based on the driver's position within that manufacturer's class.
Aston Martin
Pos | Driver | Team | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | Rd 11 | Rd 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 23x15px Thomas Accary | 23x15px Hexis Racing AMR | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 59 | |||
1= | 23x15px Julien Rodrigues | 23x15px Hexis Racing AMR | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 59 | |||
3= | 23x15px Frédéric Makowiecki | 23x15px Hexis Racing AMR | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 56 | |||
3= | 23x15px Manuel Rodrigues | 23x15px Hexis Racing AMR | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 56 | |||
5 | 23x15px Marcello Zani | 23x15px Brixia Racing | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||||||
6= | 23x15px Antonio Coimbra | 23x15px Brixia Racing | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
6= | 23x15px Luis Silva | 23x15px Brixia Racing | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
8 | 23x15px Leonardo Maddalena | 23x15px Brixia Racing | 8 | 5 | 13 | ||||||||||
9= | 23x15px Jaromir Jirik | 23x15px Brixia Racing | 2.5 | 6 | 8.5 | ||||||||||
9= | 23x15px Christos Peyiazis | 23x15px Brixia Racing | 2.5 | 6 | 8.5 | ||||||||||
11= | 23x15px James Gornall | 23x15px Brixia Racing | 6 | 6 | |||||||||||
11= | 23x15px Jon Barnes | 23x15px Brixia Racing | 6 | 6 | |||||||||||
13 | 23x15px Pietro Zumerle | 23x15px Brixia Racing | 5 | 5 |
Audi
Pos | Driver | Team | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | Rd 11 | Rd 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 23x15px Christopher Haase | 23x15px Phoenix Racing | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 90 | |
1= | 23x15px Christopher Mies | 23x15px Phoenix Racing | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 90 | |
3= | 23x15px César Campaniço | 23x15px Team Rosberg | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 66 | ||||
3= | 23x15px Nicolas Armindo | 23x15px Team Rosberg | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 66 | ||||
5= | 23x16px Jean-Denis Délétraz | 23x15px Phoenix Racing | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 60 | |||
5= | 23x16px Lloyd La Marca | 23x15px Phoenix Racing | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 60 | |||
7 | 23x15px Jiri Navratil | 23x15px Team Rosberg | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 48 | ||||
8 | 23x15px Martin Matzke | 23x15px Team Rosberg | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 32 | |||||||
9= | 23x15px Paulo Bonifácio | 23x15px Team Rosberg | 3 | 8 | 5 | 16 |
BMW Alpina
Pos | Driver | Team | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | Rd 11 | Rd 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 23x15px Claudia Hürtgen | 23x15px Alpina | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 78 | |
1= | 23x15px Csaba Walter | 23x15px Alpina | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 78 | |
3 | 23x15px Jens Klingmann | 23x15px Alpina | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | ||||
4 | 23x15px Martin Matzke | 23x15px Alpina | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 35 | ||||||
5 | 23x15px Michaël Petit | 23x15px M.P. Racing | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 33 | |||||||
6 | 23x15px Gilles Vannelet | 23x15px M.P. Racing | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 32 | |||||||
7 | 23x15px Armand Fumal | 23x15px M.P. Racing | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
8= | 23x15px Christian Mamerow | 23x15px Alpina | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
8= | 23x15px Chris Dymond | 23x15px M.P. Racing | 6 | 10 | 16 | ||||||||||
10= | 23x15px Kévin Estre | 23x15px M.P. Racing | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
10= | 23x15px Paul Surand | 23x15px M.P. Racing | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
12= | 23x15px Romain Brandela | 23x15px M.P. Racing | 2.5 | 8 | 10.5 | ||||||||||
12= | 23x15px Arthur Bleynie | 23x15px M.P. Racing | 2.5 | 8 | 10.5 | ||||||||||
14 | 23x15px Pierre-Brice Mena | 23x15px M.P. Racing | 6 | 6 | |||||||||||
15 | 23x15px Valentin Hummel | 23x15px M.P. Racing | 5 | 5 |
Corvette
Pos | Driver | Team | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | Rd 11 | Rd 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 23x15px Luca Pirri | 23x15px Marc Sourd Racing | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 69 | ||||
1= | 23x15px Diego Alessi | 23x15px Marc Sourd Racing | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 69 | ||||
3= | 23x15px Arnaud Peyroles | 23x15px Callaway Competition | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2.5 | 44.5 | ||||||
3= | 23x15px Jürgen von Gartzen | 23x15px Callaway Competition | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2.5 | 44.5 | ||||||
5 | 23x15px Marc Sourd | 23x15px Marc Sourd Racing | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 44 | |||||
6 | 23x15px Luca Ludwig | 23x15px Marc Sourd Racing | 6 | 6 | 4 | 8 | 24 | ||||||||
7 | 23x15px Johan Charpilienne | 23x15px Marc Sourd Racing | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||||
8= | 23x15px Luca Moro | 23x15px Callaway Competition | 5 | 8 | 6 | 19 | |||||||||
8= | 23x15px Wolfgang Kaufmann | 23x15px Callaway Competition | 5 | 8 | 6 | 19 |
Ferrari
Pos | Driver | Team | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | Rd 11 | Rd 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23x15px Stefano Gattuso | 23x15px JMB Racing | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 80 | |||
2 | 23x15px Phil Quaife | 23x15px CRS Racing | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 53 | |||||
3 | 23x15px Lorenzo Bontempelli | 23x16px Kessel Racing | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | ||||||||
4 | 23x15px Chris Goodwin | 23x15px CRS Racing | 5 | 6 | 6 | 5 | 2.5 | 8 | 32.5 | ||||||
5= | 23x15px Pascal Ballay | 23x15px JMB Racing | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 31 | |||||||
5= | 23x15px Danny van Dongen | 23x15px CRS Racing | 10 | 8 | 5 | 8 | 31 | ||||||||
7 | 23x15px Philippe Rambeaud | 23x15px JMB Racing | 10 | 5 | 6 | 8 | 29 | ||||||||
8 | 23x15px Andrea Palma | 23x15px JMB Racing | 10 | 10 | 8 | 28 | |||||||||
9 | 23x15px Klaas Hummel | 23x15px CRS Racing | 6 | 6 | 5 | 2.5 | 8 | 27.5 | |||||||
10= | 23x15px Cláudio Ricci | 23x16px Kessel Racing | 6 | 8 | 10 | 24 | |||||||||
10= | 23x15px Paulo Bonifácio | 23x16px Kessel Racing | 6 | 8 | 10 | 24 | |||||||||
10= | 23x15px Nicolas Comar | 23x15px JMB Racing | 10 | 5 | 3 | 6 | 24 | ||||||||
13 | 23x15px Robert Hissom | 23x15px CRS Racing | 8 | 8 | 6 | 22 | |||||||||
14 | 23x15px Andrea Garbagnati | 23x15px JMB Racing | 8 | 3 | 6 | 17 | |||||||||
15 | 23x15px Gilles Vannelet | 23x16px Kessel Racing | 4 | 10 | 14 | ||||||||||
