Frequent Links
2011 Wimbledon Championships – Women's Singles
Serena Williams was the two-time defending champion, but lost to 2007 finalist Marion Bartoli in the fourth round.
For the first time since 1913, all eight quarterfinalists were European.[1]
Czech Petra Kvitová won the championship for the first time. It was her first Grand Slam final and title of her career. She defeated 2004 champion Maria Sharapova, 6–3, 6–4. Kvitová became the first female left-handed player to win Wimbledon since Martina Navratilova in 1990.
Contents
Seeds
- 23x15px Caroline Wozniacki (Fourth Round)
- 23x15px Vera Zvonareva (Third Round)
- 23x15px Li Na (Second Round)
- 23x15px Victoria Azarenka (Semifinals)
- 23x15px Maria Sharapova (Final)
- 23x15px Francesca Schiavone (Third Round)
- 23x15px Serena Williams (Fourth Round)
- 23x15px Petra Kvitová (Champion)
- 23x15px Marion Bartoli (Quarterfinals)
- 23x15px Samantha Stosur (First Round)
- 23x15px Andrea Petkovic (Third Round)
- 23x15px Svetlana Kuznetsova (Third Round)
- 23x15px Agnieszka Radwańska (Second Round)
- 23x15px Anastasia Pavlyuchenkova (Second Round)
- 23x15px Jelena Janković (First Round)
- 23x15px Julia Görges (Third Round)
- 23x15px Kaia Kanepi (First Round)
- 23x15px Ana Ivanovic (Third Round)
- 23x15px Yanina Wickmayer (Fourth Round)
- 23x15px Peng Shuai (Fourth Round)
- 23x15px Flavia Pennetta (Third Round)
- Template:Country data ISR Shahar Pe'er (First Round)
- 23x15px Venus Williams (Fourth Round)
- 23x15px Dominika Cibulková (Quarterfinals)
- 23x15px Daniela Hantuchová (Third Round)
- 23x15px Maria Kirilenko (Third Round)
- 23x15px Jarmila Gajdošová (Third Round)
- 23x15px Ekaterina Makarova (First Round)
- 23x15px Roberta Vinci (Third Round)
- 23x15px Bethanie Mattek-Sands (First Round)
- 23x15px Lucie Šafářová (Second Round)
- 23x15px Tsvetana Pironkova (Quarterfinals)
Qualifying
Draw
Key
|
|
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||
24 | 23x15px Dominika Cibulková | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 23x15px Maria Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 23x15px Maria Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | 23x15px Sabine Lisicki | 4 | 3 | ||||||||||||||||
WC | 23x15px Sabine Lisicki | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
9 | 23x15px Marion Bartoli | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||
5 | 23x15px Maria Sharapova | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | 23x15px Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
23x15px Tamira Paszek | 3 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 23x15px Victoria Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 23x15px Victoria Azarenka | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
8 | 23x15px Petra Kvitová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
8 | 23x15px Petra Kvitová | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
32 | 23x15px Tsvetana Pironkova | 3 | 77 | 2 |
Top Half
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
1 | 23x15px C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px A Parra Santonja | 2 | 1 | 1 | 23x15px C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Template:Country data IND S Mirza | 64 | 6 | 3 | 23x15px V Razzano | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
23x15px V Razzano | 77 | 2 | 6 | 1 | 23x15px C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px A Rodionova | 1 | 2 | 27 | 23x15px J Gajdošová | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
23x15px A Hlaváčková | 6 | 6 | 23x15px A Hlaváčková | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23x15px A Bondarenko | 5 | 3 | 27 | 23x15px J Gajdošová | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
27 | 23x15px J Gajdošová | 7 | 6 | 1 | 23x15px C Wozniacki | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
24 | 23x15px D Cibulková | 3 | 6 | 8 | 24 | 23x15px D Cibulková | 1 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
23x15px M Lučić | 6 | 3 | 6 | 24 | 23x15px D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px P Hercog | 63 | 6 | 6 | 23x15px P Hercog | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
23x15px J Larsson | 77 | 3 | 4 | 24 | 23x15px D Cibulková | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
23x15px M Johansson | 2 | 6 | 6 | 16 | 23x15px J Görges | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | 23x15px H Watson | 6 | 4 | 4 | 23x15px M Johansson | 610 | 2 | ||||||||||||||||||||
23x15px A Medina Garrigues | 3 | 0 | 16 | 23x15px J Görges | 712 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | 23x15px J Görges | 6 | 6 |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
10 | 23x15px S Stosur | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 23x15px M Czink | 6 | 6 | PR | 23x15px M Czink | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px A Yakimova | 4 | 6 | 6 | 23x15px A Yakimova | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
23x15px S Arvidsson | 6 | 2 | 1 | PR | 23x15px M Czink | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
23x15px E Baltacha | 6 | 6 | 20 | 23x15px S Peng | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
Q | 23x15px M Barthel | 2 | 4 | 23x15px E Baltacha | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
23x15px K Flipkens | 0 | 4 | 20 | 23x15px S Peng | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
20 | 23x15px S Peng | 6 | 6 | 20 | 23x15px S Peng | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
31 | 23x15px L Šafářová | 2 | 6 | 6 | 5 | 23x15px M Sharapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
23x15px L Hradecká | 6 | 3 | 3 | 31 | 23x15px L Šafářová | 0 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
23x15px K Zakopalová | 6 | 5 | 8 | 23x15px K Zakopalová | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 23x15px E Webley-Smith | 3 | 7 | 6 | 23x15px K Zakopalová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
23x15px A Kerber | 6 | 64 | 3 | 5 | 23x15px M Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 23x15px L Robson | 4 | 77 | 6 | WC | 23x15px L Robson | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
23x15px A Chakvetadze | 2 | 1 | 5 | 23x15px M Sharapova | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | 23x15px M Sharapova | 6 | 6 |
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
3 | 23x15px N Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px A Kudryavtseva | 3 | 3 | 3 | 23x15px N Li | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 23x15px S Lisicki | 6 | 6 | WC | 23x15px S Lisicki | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
23x15px A Sevastova | 1 | 1 | WC | 23x15px S Lisicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px J Zheng | 7 | 6 | Q | Template:Country data JPN M Doi | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
23x15px Z Ondrášková | 5 | 0 | 23x15px J Zheng | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Template:Country data JPN M Doi | 6 | 5 | 7 | Q | Template:Country data JPN M Doi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
30 | 23x15px B Mattek-Sands | 4 | 7 | 5 | WC | 23x15px S Lisicki | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | 23x15px A Ivanovic | 6 | 6 | 23x15px P Cetkovská | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
23x15px M Oudin | 0 | 1 | 18 | 23x15px A Ivanovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px C Vandeweghe | 4 | 4 | WC | 23x15px E Daniilidou | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | 23x15px E Daniilidou | 6 | 6 | 18 | 23x15px A Ivanovic | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||
23x15px K Barrois | 2 | 7 | 2 | 23x15px P Cetkovská | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
23x15px P Cetkovská | 6 | 5 | 6 | 23x15px P Cetkovská | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px O Govortsova | 0 | 0 | r | 13 | 23x15px A Radwańska | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | 23x15px A Radwańska | 6 | 3 |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
9 | 23x15px M Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px Kr Plíšková | 0 | 2 | 9 | 23x15px M Bartoli | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
23x15px L Domínguez Lino | 6 | 6 | 23x15px L Domínguez Lino | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
23x15px R Oprandi | 0 | 1 | 9 | 23x15px M Bartoli | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
23x15px E Rodina | 6 | 7 | 21 | 23x15px F Pennetta | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
23x15px C Scheepers | 3 | 5 | 23x15px E Rodina | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23x15px I-C Begu | 63 | 6 | 2 | 21 | 23x15px F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | 23x15px F Pennetta | 77 | 4 | 6 | 9 | 23x15px M Bartoli | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
26 | 23x15px M Kirilenko | 6 | 6 | 7 | 23x15px S Williams | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
23x15px A Brianti | 2 | 1 | 26 | 23x15px M Kirilenko | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | 23x15px T Tanasugarn | 6 | 6 | Q | 23x15px T Tanasugarn | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Template:Country data KAZ Y Shvedova | 2 | 3 | 26 | 23x15px M Kirilenko | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
23x15px S Halep | 6 | 6 | 7 | 23x15px S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px B Jovanovski | 1 | 2 | 23x15px S Halep | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
23x15px A Rezaï | 3 | 6 | 1 | 7 | 23x15px S Williams | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 23x15px S Williams | 6 | 3 | 6 |
Bottom Half
Section 5
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
6 | 23x15px F Schiavone | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23x15px J Dokić | 4 | 6 | 3 | 6 | 23x15px F Schiavone | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px B Záhlavová-Strýcová | 79 | 6 | 23x15px B Záhlavová-Strýcová | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px A Wozniak | 67 | 4 | 6 | 23x15px F Schiavone | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
Template:Country data JPN A Morita | 7 | 3 | 0 | 23x15px T Paszek | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
23x15px T Paszek | 5 | 6 | 6 | 23x15px T Paszek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px C McHale | 2 | 6 | 8 | 23x15px C McHale | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | 23x15px E Makarova | 6 | 1 | 6 | 23x15px T Paszek | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | Template:Country data ISR S Pe'er | 7 | 4 | 4 | 23x15px K Pervak | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
23x15px K Pervak | 5 | 6 | 6 | 23x15px K Pervak | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px S Cîrstea | 1 | 3 | 23x15px P Parmentier | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
23x15px P Parmentier | 6 | 6 | 23x15px K Pervak | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px I Falconi | 2 | 2 | 11 | 23x15px A Petkovic | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
LL | 23x15px S Dubois | 6 | 6 | LL | 23x15px S Dubois | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | 23x15px S Foretz Gacon | 3 | 4 | 11 | 23x15px A Petkovic | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | 23x15px A Petkovic | 6 | 6 |
Section 6
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
14 | 23x15px A Pavlyuchenkova | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px L Tsurenko | 4 | 63 | 14 | 23x15px A Pavlyuchenkova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
23x15px V Dolonts | 3 | 4 | 23x15px N Petrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23x15px N Petrova | 6 | 6 | 23x15px N Petrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23x15px K Bondarenko | 7 | 6 | 23x15px K Bondarenko | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23x15px A Cornet | 5 | 2 | 23x15px K Bondarenko | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px S Errani | 6 | 6 | 23x15px S Errani | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | 23x15px K Kanepi | 1 | 4 | 23x15px N Petrova | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | 23x15px D Hantuchová | 4 | 77 | 6 | 4 | 23x15px V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 23x15px V Diatchenko | 6 | 65 | 3 | 25 | 23x15px D Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 23x15px K-c Chang | 4 | 2 | Q | 23x15px M Erakovic | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | 23x15px M Erakovic | 6 | 6 | 25 | 23x15px D Hantuchová | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
23x15px S Záhlavová | 6 | 3 | 6 | 4 | 23x15px V Azarenka | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
23x15px I Benešová | 3 | 6 | 8 | 23x15px I Benešová | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
23x15px M Rybáriková | 4 | 2r | 4 | 23x15px V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 23x15px V Azarenka | 6 | 3 |
Section 7
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
8 | 23x15px P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px A Glatch | 2 | 2 | 8 | 23x15px P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 23x15px N Broady | 2 | 4 | 23x15px A Keothavong | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
23x15px A Keothavong | 6 | 6 | 8 | 23x15px P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px R Marino | 6 | 77 | 29 | 23x15px R Vinci | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
23x15px P Mayr-Achleitner | 3 | 65 | 23x15px R Marino | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23x15px V Dushevina | 5 | 2 | 29 | 23x15px R Vinci | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | 23x15px R Vinci | 7 | 6 | 8 | 23x15px P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | 23x15px Y Wickmayer | 7 | 6 | 19 | 23x15px Y Wickmayer | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
23x15px V Lepchenko | 5 | 3 | 19 | 23x15px Y Wickmayer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px A Pivovarova | 6 | 2 | 3 | 23x15px A Tatishvili | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
23x15px A Tatishvili | 3 | 6 | 6 | 19 | 23x15px Y Wickmayer | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
23x15px J Craybas | 2 | 4 | 12 | 23x15px S Kuznetsova | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
23x15px A Dulgheru | 6 | 6 | 23x15px A Dulgheru | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23x15px S Zhang | 6 | 3 | 4 | 12 | 23x15px S Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 23x15px S Kuznetsova | 3 | 6 | 6 |
Section 8
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
15 | 23x15px J Janković | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23x15px MJ Martínez Sánchez | 5 | 6 | 6 | 23x15px MJ Martínez Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px M Niculescu | 6 | 6 | 23x15px M Niculescu | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23x15px S Bammer | 1 | 1 | 23x15px MJ Martínez Sánchez | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | 23x15px K O'Brien | 0 | 5 | 23 | 23x15px V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Template:Country data JPN K Date-Krumm | 6 | 7 | Template:Country data JPN K Date-Krumm | 78 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px A Amanmuradova | 3 | 1 | 23 | 23x15px V Williams | 66 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
23 | 23x15px V Williams | 6 | 6 | 23 | 23x15px V Williams | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
32 | 23x15px T Pironkova | 6 | 6 | 32 | 23x15px T Pironkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 23x15px C Giorgi | 2 | 1 | 32 | 23x15px T Pironkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px V King | 7 | 2 | 2 | 23x15px P Martić | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
23x15px P Martić | 5 | 6 | 6 | 32 | 23x15px T Pironkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px E Vesnina | 6 | 6 | 2 | 23x15px V Zvonareva | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
23x15px L Pous Tió | 4 | 3 | 23x15px E Vesnina | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||
23x15px A Riske | 0 | 6 | 3 | 2 | 23x15px V Zvonareva | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
2 | 23x15px V Zvonareva | 6 | 3 | 6 |
References
- Main Draw
- Ladies Singles — Day 1: Monday 20 June at The Championships Official Website
- Ladies Singles — Day 2: Tuesday 21 June at The Championships Official Website
- Ladies Singles — Day 3: Wednesday 22 June at The Championships Official Website
- Ladies Singles — Day 4: Thursday 23 June at The Championships Official Website
- Ladies Singles — Day 5: Friday 24 June at The Championships Official Website
- Ladies Singles — Day 6: Saturday 25 June at The Championships Official Website
- Ladies Singles — Day 7: Monday 27 June at The Championships Official Website
- Ladies Singles — Day 8: Tuesday 28 June at The Championships Official Website
- Ladies Singles — Day 10: Thursday 30 June at The Championships Official Website
- Ladies Singles — Day 12: Saturday 2 July at The Championships Official Website
- ^ Clarey, Christopher (27 June 2011). "Upsets if Not Shocks on Women’s Side". The New York Times. Retrieved 28 June 2011.
|