Frequent Links
2013 Wimbledon Championships – Women's Singles
Serena Williams was the defending champion, but lost to Sabine Lisicki in the fourth round. This was the fourth time in a row that Lisicki defeated the reigning French Open champion at Wimbledon; Svetlana Kuznetsova in 2009, Li Na in 2011, Maria Sharapova in 2012, and Williams in 2013 (Lisicki did not play in 2010).
The exits of Li Na and Petra Kvitová in the quarterfinals ensured that the eventual tournament victor would be a first-time Grand Slam winner.[1] Sabine Lisicki was the first German finalist in a Grand Slam since Steffi Graf at the 1999 Wimbledon Championships (lost to Davenport), while Marion Bartoli was the first French female player to appear in a major final since her own 2007 Wimbledon final (lost to Venus Williams).
Bartoli won in the final in straight sets to claim her first Wimbledon title, the first French major champion since Amélie Mauresmo in 2006. She won the Championships without dropping a set. By winning a Grand Slam title in her 47th appearance, she broke the previous women's record of 45, set by Jana Novotná in 1998, for most appearances in a Grand Slam tournament before winning.[2]
Contents
Seeds
|
|
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Qualifying
Draw
Key
|
|
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||
23 | 23x15px Sabine Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
23x15px Kaia Kanepi | 3 | 3 | |||||||||||||||||
23 | 23x15px Sabine Lisicki | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||
4 | 23x15px Agnieszka Radwańska | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
4 | 23x15px Agnieszka Radwańska | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||
6 | 23x15px Li Na | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||
23 | 23x15px Sabine Lisicki | 1 | 4 | ||||||||||||||||
15 | 23x15px Marion Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||
17 | 23x15px Sloane Stephens | 4 | 5 | ||||||||||||||||
15 | 23x15px Marion Bartoli | 6 | 7 | ||||||||||||||||
15 | 23x15px Marion Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||
20 | 23x15px Kirsten Flipkens | 1 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 23x15px Petra Kvitová | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
20 | 23x15px Kirsten Flipkens | 4 | 6 | 6 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
1 | 23x15px S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px M Minella | 1 | 3 | 1 | 23x15px S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 23x15px C Garcia | 6 | 6 | Q | 23x15px C Garcia | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
23x15px J Zheng | 3 | 4 | 1 | 23x15px S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Template:Country data JPN K Date-Krumm | 6 | 6 | Template:Country data JPN K Date-Krumm | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px C Witthöft | 0 | 2 | Template:Country data JPN K Date-Krumm | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
23x15px A Cadanțu | 6 | 7 | 23x15px A Cadanțu | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
28 | 23x15px T Paszek | 2 | 5 | 1 | 23x15px S Williams | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
23 | 23x15px S Lisicki | 6 | 6 | 23 | 23x15px S Lisicki | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
23x15px F Schiavone | 1 | 2 | 23 | 23x15px S Lisicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px E Vesnina | 6 | 7 | 23x15px E Vesnina | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23x15px A Hlaváčková | 2 | 5 | 23 | 23x15px S Lisicki | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px O Puchkova | 6 | 6 | 14 | 23x15px S Stosur | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
23x15px A Rus | 4 | 2 | 23x15px O Puchkova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LL | 23x15px AK Schmiedlová | 1 | 3 | 14 | 23x15px S Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | 23x15px S Stosur | 6 | 6 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
10 | 23x15px M Kirilenko | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px L Robson | 6 | 6 | 23x15px L Robson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px M Duque | 6 | 63 | 7 | Q | 23x15px M Duque | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
23x15px J Görges | 4 | 77 | 5 | 23x15px L Robson | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Template:Country data JPN A Morita | 6 | 0 | 5 | 23x15px M Erakovic | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
23x15px M Erakovic | 4 | 6 | 7 | 23x15px M Erakovic | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px A Medina Garrigues | 3 | 2 | 24 | 23x15px S Peng | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | 23x15px S Peng | 6 | 6 | 23x15px L Robson | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||
31 | 23x16px R Oprandi | 77 | 5 | 1r | 23x15px K Kanepi | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | 23x15px A Riske | 65 | 7 | 3 | WC | 23x15px A Riske | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23x15px M Burdette | 63 | 6 | 2 | 23x15px U Radwańska | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
23x15px U Radwańska | 77 | 4 | 6 | WC | 23x15px A Riske | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
23x15px K Kanepi | 7 | 5 | 7 | 23x15px K Kanepi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 23x15px T Moore | 5 | 7 | 5 | 23x15px K Kanepi | 3 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
23x15px B Mattek-Sands | 3 | 4 | 7 | 23x15px A Kerber | 6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | 23x15px A Kerber | 6 | 6 |
Section 3
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
4 | 23x15px A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px Y Meusburger | 1 | 1 | 4 | 23x15px A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px T Babos | 6 | 1 | 3 | 23x15px M Johansson | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
23x15px M Johansson | 4 | 6 | 6 | 4 | 23x15px A Radwańska | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
23x15px H Watson | 3 | 5 | 23x15px M Keys | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
23x15px M Keys | 6 | 7 | 23x15px M Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23x15px M Niculescu | 3 | 6 | 5 | 30 | 23x15px M Barthel | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
30 | 23x15px M Barthel | 6 | 4 | 7 | 4 | 23x15px A Radwańska | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | 23x15px A Pavlyuchenkova | 0 | 1 | 23x15px T Pironkova | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
23x15px T Pironkova | 6 | 6 | 23x15px T Pironkova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px B Záhlavová-Strýcová | 5 | 6 | 6 | Q | 23x15px B Záhlavová-Strýcová | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
23x15px M Rybáriková | 7 | 0 | 1 | 23x15px T Pironkova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px A Tatishvili | 1 | 6 | 3 | 23x15px P Martić | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
23x15px P Martić | 6 | 1 | 6 | 23x15px P Martić | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px Ka Plíšková | 6 | 6 | 23x15px Ka Plíšková | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 23x15px N Petrova | 3 | 2 |
Section 4
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
11 | 23x15px R Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px C Scheepers | 2 | 1 | 11 | 23x15px R Vinci | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
23x15px Kr Plíšková | 4 | 1 | 23x15px J Čepelová | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
23x15px J Čepelová | 6 | 6 | 11 | 23x15px R Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px MT Torró Flor | 6 | 6 | 18 | 23x15px D Cibulková | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
23x15px I-C Begu | 3 | 4 | 23x15px MT Torró Flor | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px ME Camerin | 4 | 6 | 4 | 18 | 23x15px D Cibulková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | 23x15px D Cibulková | 6 | 4 | 6 | 11 | 23x15px R Vinci | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
32 | 23x15px K Zakopalová | 6 | 6 | 6 | 23x15px N Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px D Hantuchová | 4 | 3 | 32 | 23x15px K Zakopalová | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px N Bratchikova | 3 | 2 | 23x15px A Beck | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23x15px A Beck | 6 | 6 | 32 | 23x15px K Zakopalová | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px O Govortsova | 2 | 6 | 3 | 6 | 23x15px N Li | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
23x15px S Halep | 6 | 3 | 6 | 23x15px S Halep | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
PR | 23x15px M Krajicek | 1 | 1 | 6 | 23x15px N Li | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 23x15px N Li | 6 | 6 |
Bottom half
Section 5
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
5 | 23x15px S Errani | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px M Puig | 6 | 6 | 23x15px M Puig | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px S Soler Espinosa | 1 | 6 | 6 | 23x15px S Soler Espinosa | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Template:Country data JPN M Doi | 6 | 4 | 1 | 23x15px M Puig | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px L Arruabarrena | 1 | 3 | Q | 23x15px E Birnerová | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
23x15px L Tsurenko | 6 | 6 | 23x15px L Tsurenko | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px E Birnerová | 6 | 4 | 6 | Q | 23x15px E Birnerová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | 23x15px V Lepchenko | 2 | 6 | 4 | 23x15px M Puig | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 23x15px S Stephens | 6 | 6 | 17 | 23x15px S Stephens | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
23x15px J Hampton | 3 | 3 | 17 | 23x15px S Stephens | 77 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
23x15px P Parmentier | 3 | 2 | WC | 23x15px A Petkovic | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 23x15px A Petkovic | 6 | 6 | 17 | 23x15px S Stephens | 77 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 23x15px P Cetkovská | 6 | 6 | Q | 23x15px P Cetkovská | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
23x15px D Vekić | 3 | 1 | Q | 23x15px P Cetkovská | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px E Cabeza Candela | 0 | 2 | 9 | 23x15px C Wozniacki | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | 23x15px C Wozniacki | 6 | 6 |
Section 6
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
15 | 23x15px M Bartoli | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
23x15px E Svitolina | 3 | 5 | 15 | 23x15px M Bartoli | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px C McHale | 6 | 6 | 23x15px C McHale | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23x15px A Glatch | 4 | 4 | 15 | 23x15px M Bartoli | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
23x15px C Giorgi | 6 | 6 | 23x15px C Giorgi | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | 23x15px S Murray | 3 | 4 | 23x15px C Giorgi | 79 | 78 | |||||||||||||||||||||
23x16px S Vögele | 5 | 63 | 22 | 23x15px S Cîrstea | 67 | 66 | |||||||||||||||||||||
22 | 23x15px S Cîrstea | 7 | 77 | 15 | 23x15px M Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | 23x15px L Šafářová | 6 | 6 | 23x15px K Knapp | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
23x15px L Davis | 4 | 0 | 27 | 23x15px L Šafářová | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | 23x15px L Hradecká | 3 | 4 | 23x15px K Knapp | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px K Knapp | 6 | 6 | 23x15px K Knapp | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 23x15px M Larcher de Brito | 79 | 1 | 6 | Q | 23x15px M Larcher de Brito | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
23x15px M Oudin | 67 | 6 | 4 | Q | 23x15px M Larcher de Brito | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px K Mladenovic | 65 | 3 | 3 | 23x15px M Sharapova | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | 23x15px M Sharapova | 77 | 6 |
Section 7
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
8 | 23x15px P Kvitová | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23x15px C Vandeweghe | 1 | 7 | 4 | 8 | 23x15px P Kvitová | w/o | |||||||||||||||||||||
23x15px K Bertens | 4 | 3 | Template:Country data KAZ Y Shvedova | ||||||||||||||||||||||||
Template:Country data KAZ Y Shvedova | 6 | 6 | 8 | 23x15px P Kvitová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px G Muguruza | 6 | 6 | 25 | 23x15px E Makarova | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | 23x15px A Keothavong | 4 | 0 | 23x15px G Muguruza | 2 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
23x15px J Larsson | 3 | 3 | 25 | 23x15px E Makarova | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | 23x15px E Makarova | 6 | 6 | 8 | 23x15px P Kvitová | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | 23x15px C Suárez Navarro | 6 | 6 | 19 | 23x15px C Suárez Navarro | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
23x15px L Domínguez Lino | 2 | 2 | 19 | 23x15px C Suárez Navarro | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px S Arvidsson | 1 | 4 | 23x15px M Lučić-Baroni | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
23x15px M Lučić-Baroni | 6 | 6 | 19 | 23x15px C Suárez Navarro | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px E Bouchard | 5 | 77 | 6 | 23x15px E Bouchard | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Template:Country data KAZ G Voskoboeva | 7 | 65 | 4 | 23x15px E Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 23x15px V Razzano | 61 | 0 | 12 | 23x15px A Ivanovic | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | 23x15px A Ivanovic | 77 | 6 |
Section 8
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
16 | 23x15px J Janković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 23x15px J Konta | 2 | 5 | 16 | 23x15px J Janković | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
23x15px Y Wickmayer | 6 | 2 | 4 | 23x15px V Dolonc | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
23x15px V Dolonc | 3 | 6 | 6 | 23x15px V Dolonc | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 23x15px A Tomljanović | 6 | 1 | 7 | 20 | 23x15px K Flipkens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
23x15px B Jovanovski | 3 | 6 | 9 | 23x15px B Jovanovski | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Template:Country data KAZ Y Putintseva | 5 | 4 | 20 | 23x15px K Flipkens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | 23x15px K Flipkens | 7 | 6 | 20 | 23x15px K Flipkens | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | 23x15px A Cornet | 4 | 6 | 6 | 23x15px F Pennetta | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | 23x15px V King | 6 | 3 | 1 | 29 | 23x15px A Cornet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
23x15px S-w Hsieh | 6 | 6 | 23x15px S-w Hsieh | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23x15px T Maria | 1 | 0 | 29 | 23x15px A Cornet | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | 23x15px E Baltacha | 4 | 1 | 23x15px F Pennetta | 0 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
23x15px F Pennetta | 6 | 6 | 23x15px F Pennetta | w/o | |||||||||||||||||||||||
23x15px MJ Koehler | 1 | 2 | 2 | 23x15px V Azarenka | |||||||||||||||||||||||
2 | 23x15px V Azarenka | 6 | 6 |
References
- ^ "Wimbledon set to see maiden Grand Slam win for one of Agnieszka Radwanska, Sabine Lisciki or Marion Bartoli". Dnaindia.com. 2013-04-08. Retrieved 2013-07-06.
- ^ "Marion Bartoli overwhelms Sabine Lisicki to win Wimbledon title". The Guardian. 2013-07-06. Retrieved 2013-07-06.
External links
|
Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 152.