Frequent Links
FINA World Swimming Championships (25 m)
The FINA World Swimming Championships (25m)[1] or "Short Course Worlds" as they are sometimes known,[2][3][4] is an international swimming competition. It is swum in a short course (25m) pool, and has been held in the years when FINA has not held its main World Championships (currently this means in even years).[5][6]
Unlike the FINA World Championships, this championship is swimming-only (the World Championships feature all 5 Aquatics disciplines), and is contested in a short course, 25-meter pool (rather than a long course, 50-meter pool).
Contents
Editions
As of 2012, there have been 11 editions of the Short Course Worlds:[7]
Events
There are men's and women's events in all four strokes, the individual medley, as well as in relays.
Men's events
Edition | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freestyle | 50 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
400 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1500 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Backstroke | 50 m | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Breaststroke | 50 m | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Butterfly | 50 m | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Individual medley |
100 m | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
200 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
400 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Relays | 4×100 m freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4×200 m freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
4×100 m medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Number of events | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Women's events
Edition | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freestyle | 50 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
400 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
800 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Backstroke | 50 m | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Breaststroke | 50 m | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Butterfly | 50 m | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Individual medley |
100 m | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
200 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
400 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Relays | 4×100 m freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4×200 m freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
4×100 m medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Number of events | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Medal table (1993-2014)
Updated after the 2014 FINA World Swimming Championships (25 m):
References
- ^ "FINA World Swimming Championships (25m)". FINA. 2012-03-07. Retrieved 2012-03-07.
- ^ "5 more world records set at short-course worlds". Yahoo. 2014-12-05. Archived from the original on 2014-12-07. Retrieved 2014-12-07.
- ^ "Ryan Lochte takes two medals at short course worlds". USA Today. 2014-12-03. Retrieved 2014-12-07.
- ^ "Records fall at short-course worlds". ESPN. 2014-12-04. Archived from the original on 2014-12-07. Retrieved 2014-12-07.
- ^ "Men's Events". Medallists & Statistics Special FINA World Swimming Championships (25m) (PDF 0.3 MB). HistoFINA (Technical report) III (FINA). 2006: 15–52. Retrieved 2012-03-07.
- ^ "Women's Events". Medallists & Statistics Special FINA World Swimming Championships (25m) (PDF 0.4 MB). HistoFINA (Technical report) III (FINA). 2006: 53–87. Retrieved 2012-03-07.
- ^ FINA World Swimming Championships (25m), 1993-2008 - A story of success, by Pedro Adrega. Published by FINA in 2008; retrieved 2012-03-07.
|
|