Frequent Links
Biopesticides Peer Reviewed JournalsPreterm Birth Online JournalsPsoriatic arthritis peer-review journals Mental Health Peer-review JournalsTop journals on Autoimmune PancreatitisTop Journals In PharmacovigilanceAlternative medicine products Online JournalsGlobusArticles on Glucose intoleranceChemotherapyLaproscopy open access articlesPharmacologyEthical dilemma Top Open Access Journalsevolutioncrop management top journals
List of countries by car exports
The following is a list of countries by car exports. Data is for 2012, in millions of United States dollars, as reported by The Observatory of Economic Complexity. Currently the top twenty countries are listed.
# | Country | Value |
---|---|---|
1 | 23x15px Germany | 148,350 |
2 | Template:Country data Japan | 104,286 |
3 | 23x15px United States | 53,390 |
4 | 23x15px Canada | 47,632 |
5 | Template:Country data South Korea | 42,484 |
6 | 23x15px United Kingdom | 35,424 |
7 | 23x15px Mexico | 30,901 |
8 | 23x15px France | 23,785 |
9 | 23x15px Spain | 23,683 |
10 | 23x15px Belgium & 23x15px Luxembourg | 21,955 |
11 | 23x15px Czech Republic | 14,638 |
12 | 23x15px Slovakia | 12,767 |
13 | 23x15px Italy | 9,587 |
14 | 23x15px Turkey | 6,408 |
15 | 23x15px Poland | 5,761 |
16 | 23x15px Thailand | 5,667 |
17 | 23x15px Sweden | 5,239 |
18 | Template:Country data India | 4,828 |
19 | 23x15px China | 4,565 |
20 | 23x15px Hungary | 4,357 |
References
atlas.media.mit.edu - Observatory of Economic complexity - Countries that export Cars (2012)
|