Frequent Links
UMB World Three-cushion Championship
The UMB World Three-cushion Championship is a professional carom billiards tournament in the discipline of three-cushion billiards, organized mostly annually by the Union Mondiale de Billard. Until 1953 it was organized by the UIFAB (Union Internationale des Federations d'Amateurs de Billard). During a dispute between the UMB and BWA (Billiards World Cup Association) the UMB decided not to organize the championship between 1988-1991. Instead the overall winner of the World Cup was announced as also the world champion.[1]:p785
From 1928 to 1958 and from 1985 to 1987, matches were played as a single frame with a run to 50 points (or 60 points between 1960 to 1984). From 1994 to 2011 the tournament was played in a set-system, the winner achieving the best of five. Since 2012 it has been changed back to a single frame with the run to 40 points.
Contents
Prize money and Ranking points
Rank | Prize | Ranking points |
---|---|---|
Winner | 4.800 € | 120 |
Runner-up | 3.200 € | 81 |
3. & 3. Rank | 1.600 € | 57 |
5. – 8. Rank | 1.200 € | 39 |
8. – 16. Rank | 800 € | 24 |
17. – 48. Rank | 400 € | (17. – 32.) (33. – 48.) 8 | 12
Total | 35.200 € |
Tournament records (timeline)
List of champions
Ludo Dielis hands over the diamant-cue to the winner Frederic Caudron.
From Left to right: Vice world champion Filipos Kasidokostas, Caudron, Bronce medal winners Alexander Salazar and Dick Jaspers.
This is the list of UMB three-cushion billiards world champions, from 1928 to present.[1]:pp 799–853[4][5]
No. | Year | Venue | Winner | Avg. | 2nd | Avg. | 3rd | Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1928 | 23x15px Reims | 23x15px Edmond Soussa | 0,552 | 23x15px Carel Koopman | 0,493 | 23x15px Otto Unshelm | 0,489 |
2 | 1929 | 23x15px Brussels | 23x15px Edmond Soussa | 0,604 | 23x15px Emile Zaman | 0,720 | 23x15px Arnoud Sengers | 0,542 |
3 | 1930 | 23x15px Amsterdam | 23x15px Hendrik J. Robijns | 0,587 | 23x15px Edmond Soussa | 0,541 | 23x15px Arnoud Sengers | 0,542 |
4 | 1931 | 23x15px Barcelona | 23x15px Enrique Miró | 0,551 | 23x15px Edmond Soussa | 0,632 | 23x15px Arnoud Sengers | 0,571 |
5 | 1932 | 23x15px Vichy | 23x15px Hendrik J. Robijns | 0,679 | 23x15px Claudio Puigvert | 0,698 | 23x16px Franz Aeberhard | 0,557 |
6 | 1933 | 23x15px Cairo | 23x15px Hendrik J. Robijns | 0,628 | 23x15px Edmond Soussa | 0,593 | 23x15px Claudio Puigvert | 0,547 |
7 | 1934 | 23x15px Barcelona | 23x15px Claudio Puigvert | 0,695 | 23x15px Jacques Davin | 0,590 | 23x15px Jean Albert | 0,508 |
8 | 1935 | 23x15px Algiers | 23x15px Alfred Lagache | 0,656 | 23x15px Claudio Puigvert | 0,755 | 23x15px Emile Zaman | 0,643 |
9 | 1936 | 23x15px New York | 23x15px Edward L. Lee | 0,859 | 23x15px Eugene Deardorff | 0,665 | 23x15px Edmond Soussa | 0,631 |
10 | 1937 | 23x15px Köln | 23x15px Alfred Lagache | 0,696 | 23x15px August Tiedtke | 0,680 | 23x15px Arnoud Sengers | 0,603 |
11 | 1938 | 23x15px Buenos Aires | 23x15px Augusto Vergez | 0,884 | 23x15px Jean Fransisco Vergez | 0,677 | 23x15px Alfred Lagache | 0,745 |
1939 to 1947: not held | ||||||||
12 | 1948 | 23x15px Buenos Aires | 23x15px Rene Vingerhoedt | 0,877 | 23x15px Jose Bonomo | 0,922 | 23x15px Augusto Vergez | 0,819 |
1949 to 1951: not held | ||||||||
13 | 1952 | 23x15px Buenos Aires | 23x15px Pedro L. Carrera | 1,070 | 23x15px August Tiedtke | 0,961 | 23x15px Carlos Friedenthal | 0,943 |
14 | 1953 | 23x15px Antwerp | 23x15px Enrique Navarra | 0,937 | 23x15px Rene Vingerhoedt | 1,001 | 23x15px Pedro L. Carrera | 0,921 |
1954 to 1957: not held | ||||||||
15 | 1958 | 23x15px Barcelona | 23x15px Enrique Navarra | 0,913 | 23x15px Rene Vingerhoedt | 1,089 | 23x15px August Tiedtke | 0,921 |
1959: not held | ||||||||
16 | 1960 | 23x15px Buenos Aires | 23x15px Rene Vingerhoedt | 0,961 | 23x15px Carlos Monestier | 0,811 | 23x15px José Bonomo | 0,887 |
17 | 1961 | 23x15px Amsterdam | 23x15px Adolfo Suarez | 0,997 | 23x15px Egidio Vieira | 0,801 | 23x15px Bernard Siguret | 0,905 |
1962: not held | ||||||||
18 | 1963 | 23x15px Neuss | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,307 | 23x15px Johann Scherz | 1,077 | 23x15px Enrique Navarra | 0,817 |
19 | 1964 | 23x15px Ostend | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,231 | 23x15px Marcelo Lopez | 1,040 | 23x15px Roger Hanoun | 0,939 |
20 | 1965 | 23x15px Hilversum | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,290 | 23x15px Johann Scherz | 1,152 | Template:Country data JPN Koya Ogata | 1,127 |
21 | 1966 | 23x15px Buenos Aires | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,191 | 23x15px Enrique Navarra | 1,006 | 23x15px Alfonso González | 0,878 |
22 | 1967 | 23x15px Lima | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,345 | 23x15px Humberto Suguimizu | 0,957 | Template:Country data JPN Keizo Kubo | 1,003 |
23 | 1968 | 23x15px Düren | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,227 | Template:Country data JPN Koya Ogata | 0,910 | 23x15px Johann Scherz | 1,009 |
24 | 1969 | Template:Country data JPN Tokyo | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,276 | Template:Country data JPN Koya Ogata | 0,992 | 23x15px Diego Martínez | 0,906 |
25 | 1970 | 23x15px Las Vegas | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,164 | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 0,998 | 23x15px Johann Scherz | 0,876 |
26 | 1971 | 23x15px Groningen | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,266 | 23x15px Rini van Bracht | 0,865 | 23x15px Henny de Ruyter | 0,814 |
27 | 1972 | 23x15px Buenos Aires | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,315 | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 1,025 | 23x15px Peter Thøgersen | 0,902 |
28 | 1973 | 23x15px Cairo | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,478 | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 0,966 | 23x15px Humberto Suguimizu | 0,811 |
29 | 1974 | 23x15px Antwerp | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 1,312 | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,325 | Template:Country data JPN Yoshio Yoshihara | 1,130 |
30 | 1975 | 23x15px La Paz | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,308 | 23x15px Rini van Bracht | 0,922 | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 1,206 |
31 | 1976 | 23x15px Ostend | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,500 | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 1,305 | Template:Country data JPN Junichi Komori | 1,238 |
32 | 1977 | Template:Country data JPN Tokyo | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,372 | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 1,187 | Template:Country data JPN Yoshio Yoshihara | 1,176 |
33 | 1978 | 23x15px Las Vegas | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,679 | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 1,205 | Template:Country data JPN Junichi Komori | 1,067 |
34 | 1979 | 23x15px Lima | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,384 | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 1,135 | Template:Country data JPN Yoshio Yoshihara | 1,067 |
35 | 1980 | 23x15px Buenos Aires | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,460 | Template:Country data JPN Yohio Yoshihara | 1,217 | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 1,192 |
36 | 1981 | 23x15px Cairo | 23x15px Ludo Dielis | 1,222 | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 1,426 | 23x15px Johann Scherz | 1,271 |
37 | 1982 | 23x15px Guayaquil | 23x15px Rini van Bracht | 1,043 | Template:Country data JPN Yohio Yoshihara | 1,146 | 23x15px Carlos Hallon | 1,086 |
38 | 1983 | 23x15px Aix-les-Bains | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,447 | 23x15px Richard Bitalis | 1,332 | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 1,258 |
39 | 1984 | 23x15px Krefeld | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 1,388 | 23x15px Ludo Dielis | 1,278 | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,151 |
40 | 1985 | 23x15px Heeswijk-Dinther | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,541 | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 1,364 | Template:Country data JPN Junichi Komori | 1,071 |
41 | 1986 | 23x15px Las Vegas | 23x15px Avelino Rico | 1,010 | 23x15px Torbjörn Blomdahl | 1,205 | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,745 |
42 | 1987 | 23x15px Cairo | 23x15px Torbjörn Blomdahl | 1,099 | 23x15px Frank Torres | 0,933 | 23x15px Arturo Bone | 0,778 |
43 | 1988 | 6 x World Cup | 23x15px Torbjörn Blomdahl | 1,594 | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 1,224 | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,293 |
44 | 1989 | 5 x World Cup | 23x15px Ludo Dielis | 1,342 | 23x15px Torbjörn Blomdahl | 1,389 | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,312 |
45 | 1990 | 6 x World Cup | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,527 | 23x15px Torbjörn Blomdahl | 1,619 | 23x15px Ludo Dielis | 1,300 |
46 | 1991 | 5 x World Cup | 23x15px Torbjörn Blomdahl | 1,504 | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,518 | 23x15px Dick Jaspers | 1,498 |
1992 and 1993: not held | ||||||||
47 | 1994 | 23x15px Aalborg | 23x15px Rini van Bracht | 1,149 | 23x15px Edgar Bettzieche | 1,038 | 23x15px Brian Knudsen | 1,194 |
48 | 1995 | 23x15px Grubbenvorst | 23x15px Jozef Philipoom | 1,494 | 23x15px John Tijssens | 1,210 | Template:Country data JPN Nobuaki Kobayashi | 1,345 |
49 | 1996 | 23x15px Hattingen | 23x15px Christian Rudolph | 1,025 | 23x15px Daniel Sánchez | 1,277 | 23x15px Gerhard Kostistansky | 0,982 |
50 | 1997 | 23x15px Grubbenvorst | 23x15px Torbjörn Blomdahl | 2,015 | 23x15px Raimund Burgman | 1,453 | 23x15px Marco Zanetti | 1,684 |
51 | 1998 | 23x15px Rezé | 23x15px Daniel Sánchez | 1,594 | 23x15px Torbjörn Blomdahl | 1,797 | 23x15px Christian Rudolph | 1,155 |
52 | 1999 | 23x15px Bogotá | 23x15px Frédéric Caudron | 1,538 | 23x15px Torbjörn Blomdahl | 1,769 | 23x15px Dick Jaspers | 1,614 |
53 | 2000 | 23x15px Saint-Étienne | 23x15px Dick Jaspers | 1,773 | 23x15px Tonny Carlsen | 1,502 | 23x15px Marco Zanetti | 1,590 |
54 | 2001 | 23x15px Luxembourg | 23x15px Raymond Ceulemans | 1,696 | 23x15px Marco Zanetti | 1,866 | 23x15px Luis Miguel Ávila | 1,260 |
No. | Year | Venue | Winner | Avg. | Finalist | Avg. | Semi-finalists | Avg. |
55 | 2002 | 23x15px Randers | 23x15px Marco Zanetti | 1,732 | 23x15px Dion Nelin | 1,519 | 23x15px Dick Jaspers | 1,687 |
23x15px Ramón Rodríguez | 1,453 | |||||||
56 | 2003 | 23x15px Valladolid | 23x15px Semih Saygıner | 1,868 | 23x15px Filipos Kasidokostas | 1,268 | 23x15px Torbjörn Blomdahl | 1,833 |
23x15px Marco Zanetti | 1,211 | |||||||
57 | 2004 | 23x15px Rotterdam | 23x15px Dick Jaspers | 1,907 | 23x15px Filipos Kasidokostas | 1,399 | 23x15px Nikos Polychronopoulos | 1,437 |
23x15px Jacob Haack-Sørensen | 1,442 | |||||||
58 | 2005 | 23x15px Lugo | 23x15px Daniel Sánchez | 1,838 | 23x15px Jean Paul de Bruijn | 1,566 | 23x15px Eddy Leppens | 1,551 |
23x15px Peter de Backer | 1,367 | |||||||
59 | 2006 | 23x15px Sankt Wendel | 23x15px Eddy Merckx | 1,767 | 23x15px Nikos Polychronopoulos | 1,456 | 23x15px Peter de Backer | 1,577 |
23x15px Dick Jaspers | 1,783 | |||||||
60 | 2007 | 23x15px Cuenca | Template:Country data JPN Ryuuji Umeda | 1,426 | 23x15px Daniel Sánchez | 1,805 | 23x15px Dick Jaspers | 1,484 |
23x15px Ramón Rodríguez | 1,091 | |||||||
61 | 2008 | 23x15px Sankt Wendel | 23x15px Marco Zanetti | 1,871 | 23x15px Torbjörn Blomdahl | 1,631 | 23x15px Peter de Backer | 1,481 |
23x15px Jérémy Bury | 1,478 | |||||||
62 | 2009 | 23x16px Lausanne | 23x15px Filipos Kasidokostas | 1,869 | 23x15px Eddy Merckx | 1,703 | 23x15px Eddy Leppens | 1,598 |
23x15px Marco Zanetti | 1,612 | |||||||
63 | 2010 | 23x15px Sluiskil | 23x15px Daniel Sánchez | 1,715 | 23x15px Eddy Leppens | 1,678 | Template:Country data KOR Choi Sung-won | 1,718 |
23x15px Javier Palazon | 1,375 | |||||||
64 | 2011 | 23x15px Lima | 23x15px Dick Jaspers | 1,917 | 23x15px Marco Zanetti | 1,551 | 23x15px Javier Palazón | 1,454 |
23x15px Daniel Sánchez | 1,808 | |||||||
65 | 2012 | 23x15px Porto | 23x15px Eddy Merckx | 1,983 | Template:Country data KOR Choi Sung-won | 1,365 | 23x15px Frédéric Caudron | 1,711 |
23x15px Marco Zanetti | 1,515 | |||||||
66 | 2013 | 23x15px Antwerp | 23x15px Frédéric Caudron | 1,951 | 23x15px Filipos Kasidokostas | 1,923 | 23x15px Alexander Salazar | 1,433 |
23x15px Dick Jaspers | 1,822 | |||||||
67 | 2014 | Template:Country data KOR Seoul | Template:Country data KOR Choi Sung-won | 2,000 | 23x15px Torbjörn Blomdahl | 1,850 | Template:Country data KOR Seo Hyun-min | 1,350 |
23x15px Jean Paul de Bruijn | 1,269 |
References
- ^ a b c d e Haase, Dieter; Weingartner, Heinrich (2009). Enzyklopädie des Billardsports. Wien: Verlag Heinrich Weingartner. ISBN 978-3-200-01489-3.
- ^ "Official Rules and Reglementation for 3-Cushion World Championship Singles". Archived from the original (PDF) on 2012-03-08. Retrieved 2013-03-07.
- ^ "General Information". Archived from the original (PDF) on 2012-08-28. Retrieved 2012-08-28.
- ^ "Weltmeisterschaften Dreiband". Artistik Billard Sportunion Austria. Retrieved 8 March 2013.
- ^ Tournament Statistics (dead link)
|